[ Sverige / Skåne län / Skåne läns södra / Burlöv / Burlöv / Burlöv 10 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-00254
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 7,84  
Personuppgift borttagen 2 3 5,88  
Personuppgift borttagen 3 1 1,96  
Personuppgift borttagen 3 1 1,96  
Personuppgift borttagen 3 1 1,96  
Personuppgift borttagen 3 1 1,96  
Personuppgift borttagen 3 1 1,96  
Personuppgift borttagen 3 1 1,96  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-02807
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 20,00  
Personuppgift borttagen 1 1 20,00  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-01476
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 20,00  
Personuppgift borttagen 2 2 10,00  
Personuppgift borttagen 3 1 5,00  
Personuppgift borttagen 3 1 5,00  
Personuppgift borttagen 3 1 5,00  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-01609
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 6,66  
Personuppgift borttagen 1 2 6,66  
Personuppgift borttagen 3 1 3,33  
Personuppgift borttagen 3 1 3,33  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-01783
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 14,28  
Personuppgift borttagen 2 1 7,14  
Personuppgift borttagen 2 1 7,14  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-02146
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 25 6,90  
Personuppgift borttagen 2 19 5,24  
Personuppgift borttagen 3 17 4,69  
Personuppgift borttagen 4 7 1,93  
Personuppgift borttagen 5 6 1,65  
Personuppgift borttagen 6 5 1,38  
Personuppgift borttagen 7 2 0,55  
Personuppgift borttagen 7 2 0,55  
Personuppgift borttagen 9 1 0,27  
Personuppgift borttagen 9 1 0,27  
Personuppgift borttagen 9 1 0,27  
Personuppgift borttagen 9 1 0,27  
Personuppgift borttagen 9 1 0,27  
Personuppgift borttagen 9 1 0,27  
Personuppgift borttagen 9 1 0,27  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-03302
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 11,11  
Personuppgift borttagen 2 2 4,44  
Personuppgift borttagen 2 2 4,44  
Personuppgift borttagen 4 1 2,22  
Personuppgift borttagen 4 1 2,22  
Personuppgift borttagen 4 1 2,22  
Personuppgift borttagen 4 1 2,22  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-02130
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 7,69  
Personuppgift borttagen 1 1 7,69