[ Sverige / Skåne län / Skåne läns norra och östra / Kristianstad / Kristianstad Norra-Östra / Åhus Vattentornet-Ripa / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-00725
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 74 27,81  
Personuppgift borttagen 2 7 2,63  
Personuppgift borttagen 3 2 0,75  
Personuppgift borttagen 3 2 0,75  
Personuppgift borttagen 3 2 0,75  
Personuppgift borttagen 6 1 0,37  
Personuppgift borttagen 6 1 0,37  
Personuppgift borttagen 6 1 0,37  
Personuppgift borttagen 6 1 0,37  
Personuppgift borttagen 6 1 0,37  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-02803
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 10,41  
Personuppgift borttagen 2 4 8,33  
Personuppgift borttagen 3 3 6,25  
Personuppgift borttagen 4 2 4,16  
Personuppgift borttagen 5 1 2,08  
Personuppgift borttagen 5 1 2,08  
Personuppgift borttagen 5 1 2,08  
Personuppgift borttagen 5 1 2,08  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-01473
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 9,52  
Personuppgift borttagen 2 1 2,38  
Personuppgift borttagen 2 1 2,38  
Personuppgift borttagen 2 1 2,38  
Personuppgift borttagen 2 1 2,38  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-01605
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 29 15,50  
Personuppgift borttagen 2 12 6,41  
Personuppgift borttagen 3 1 0,53  
Personuppgift borttagen 3 1 0,53  
Personuppgift borttagen 3 1 0,53  
Personuppgift borttagen 3 1 0,53  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-02593
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 9,27  
Personuppgift borttagen 2 4 4,12  
Personuppgift borttagen 3 3 3,09  
Personuppgift borttagen 4 2 2,06  
Personuppgift borttagen 4 2 2,06  
Personuppgift borttagen 4 2 2,06  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-02171
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 26 5,00  
Personuppgift borttagen 2 14 2,69  
Personuppgift borttagen 3 12 2,30  
Personuppgift borttagen 4 9 1,73  
Personuppgift borttagen 5 4 0,76  
Personuppgift borttagen 5 4 0,76  
Personuppgift borttagen 7 3 0,57  
Personuppgift borttagen 8 1 0,19  
Personuppgift borttagen 8 1 0,19  
Personuppgift borttagen 8 1 0,19  
Personuppgift borttagen 8 1 0,19  
Personuppgift borttagen 8 1 0,19  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-03298
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 12,00  
Personuppgift borttagen 2 1 2,00  
Personuppgift borttagen 2 1 2,00  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-00062
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 7,69  
Personuppgift borttagen 1 3 7,69