[ Sverige / Skåne län / Skåne läns norra och östra / Ängelholm / Ängelholms Södra / Sockerbruket / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-00725
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 50 23,47  
Personuppgift borttagen 2 28 13,14  
Personuppgift borttagen 3 7 3,28  
Personuppgift borttagen 4 4 1,87  
Personuppgift borttagen 5 1 0,46  
Personuppgift borttagen 5 1 0,46  
Personuppgift borttagen 5 1 0,46  
Personuppgift borttagen 5 1 0,46  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-02803
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 16,66  
Personuppgift borttagen 2 1 4,16  
Personuppgift borttagen 2 1 4,16  
Personuppgift borttagen 2 1 4,16  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-01473
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 14,28  
Personuppgift borttagen 1 1 14,28  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-01605
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 6,31  
Personuppgift borttagen 2 5 5,26  
Personuppgift borttagen 2 5 5,26  
Personuppgift borttagen 4 4 4,21  
Personuppgift borttagen 5 2 2,10  
Personuppgift borttagen 6 1 1,05  
Personuppgift borttagen 6 1 1,05  
Personuppgift borttagen 6 1 1,05  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-02593
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 11 8,94  
Personuppgift borttagen 2 3 2,43  
Personuppgift borttagen 3 2 1,62  
Personuppgift borttagen 3 2 1,62  
Personuppgift borttagen 3 2 1,62  
Personuppgift borttagen 3 2 1,62  
Personuppgift borttagen 3 2 1,62  
Personuppgift borttagen 8 1 0,81  
Personuppgift borttagen 8 1 0,81  
Personuppgift borttagen 8 1 0,81  
Personuppgift borttagen 8 1 0,81  
Personuppgift borttagen 8 1 0,81  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-02171
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 35 13,88  
Personuppgift borttagen 2 7 2,77  
Personuppgift borttagen 3 4 1,58  
Personuppgift borttagen 4 2 0,79  
Personuppgift borttagen 5 1 0,39  
Personuppgift borttagen 5 1 0,39  
Personuppgift borttagen 5 1 0,39  
Personuppgift borttagen 5 1 0,39  
Personuppgift borttagen 5 1 0,39  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-03298
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 11,11  
Personuppgift borttagen 2 3 8,33  
Personuppgift borttagen 3 2 5,55  
Personuppgift borttagen 4 1 2,77  
Personuppgift borttagen 4 1 2,77  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-00062
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 10,00  
Personuppgift borttagen 2 2 6,66  
Personuppgift borttagen 2 2 6,66  
Personuppgift borttagen 4 1 3,33