[ Sverige / Hallands län / Hallands län / Varberg / Varbergs 1:a valkrets / Veddige 2 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-00238
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 12 13,18  
Personuppgift borttagen 2 8 8,79  
Personuppgift borttagen 3 2 2,19  
Personuppgift borttagen 3 2 2,19  
Personuppgift borttagen 3 2 2,19  
Personuppgift borttagen 3 2 2,19  
Personuppgift borttagen 7 1 1,09  
Personuppgift borttagen 7 1 1,09  
Personuppgift borttagen 7 1 1,09  
Personuppgift borttagen 7 1 1,09  
Personuppgift borttagen 7 1 1,09  
Personuppgift borttagen 7 1 1,09  
Personuppgift borttagen 7 1 1,09  
Personuppgift borttagen 7 1 1,09  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-02348
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 44 36,06  
Personuppgift borttagen 2 5 4,09  
Personuppgift borttagen 2 5 4,09  
Personuppgift borttagen 4 2 1,63  
Personuppgift borttagen 4 2 1,63  
Personuppgift borttagen 6 1 0,81  
Personuppgift borttagen 6 1 0,81  
Personuppgift borttagen 6 1 0,81  
Personuppgift borttagen 6 1 0,81  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-02350
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 9,67  
Personuppgift borttagen 2 2 6,45  
Personuppgift borttagen 2 2 6,45  
Personuppgift borttagen 4 1 3,22  
Personuppgift borttagen 4 1 3,22  
Personuppgift borttagen 4 1 3,22  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-02865
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 13 26,00  
Personuppgift borttagen 2 5 10,00  
Personuppgift borttagen 3 2 4,00  
Personuppgift borttagen 4 1 2,00  
Personuppgift borttagen 4 1 2,00  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-01626
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 8 13,55  
Personuppgift borttagen 2 7 11,86  
Personuppgift borttagen 3 4 6,77  
Personuppgift borttagen 4 3 5,08  
Personuppgift borttagen 5 2 3,38  
Personuppgift borttagen 6 1 1,69  
Personuppgift borttagen 6 1 1,69  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-04200
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 19 8,87  
Personuppgift borttagen 2 15 7,00  
Personuppgift borttagen 3 11 5,14  
Personuppgift borttagen 4 5 2,33  
Personuppgift borttagen 5 3 1,40  
Personuppgift borttagen 5 3 1,40  
Personuppgift borttagen 5 3 1,40  
Personuppgift borttagen 8 2 0,93  
Personuppgift borttagen 8 2 0,93  
Personuppgift borttagen 8 2 0,93  
Personuppgift borttagen 8 2 0,93  
Personuppgift borttagen 12 1 0,46  
Personuppgift borttagen 12 1 0,46  
Personuppgift borttagen 12 1 0,46  
Personuppgift borttagen 12 1 0,46  
Personuppgift borttagen 12 1 0,46  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-02392
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 9,67  
Personuppgift borttagen 2 2 6,45  
Personuppgift borttagen 2 2 6,45  
Personuppgift borttagen 2 2 6,45  
Personuppgift borttagen 5 1 3,22  
Personuppgift borttagen 5 1 3,22  
Personuppgift borttagen 5 1 3,22  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-03729
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 11,11  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Lista 0107-02433
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 9,09  
Personuppgift borttagen 2 2 6,06  
Personuppgift borttagen 2 2 6,06  
Personuppgift borttagen 2 2 6,06  
Personuppgift borttagen 5 1 3,03  
Personuppgift borttagen 5 1 3,03  
Personuppgift borttagen 5 1 3,03  
 
Sverigedemokraterna (SD)
Lista 0110-04234
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 56,25