[ Sverige / Hallands län / Hallands län / Kungsbacka / Kungsbacka östra valkrets / Kungsbacka 2 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-01944
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 11 20,00  
Personuppgift borttagen 2 8 14,54  
Personuppgift borttagen 3 5 9,09  
Personuppgift borttagen 4 2 3,63  
Personuppgift borttagen 5 1 1,81  
Personuppgift borttagen 5 1 1,81  
 
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-01950
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 47 28,83  
Personuppgift borttagen 2 8 4,90  
Personuppgift borttagen 2 8 4,90  
Personuppgift borttagen 4 5 3,06  
Personuppgift borttagen 5 4 2,45  
Personuppgift borttagen 5 4 2,45  
Personuppgift borttagen 7 3 1,84  
Personuppgift borttagen 8 2 1,22  
Personuppgift borttagen 8 2 1,22  
Personuppgift borttagen 8 2 1,22  
Personuppgift borttagen 8 2 1,22  
Personuppgift borttagen 12 1 0,61  
Personuppgift borttagen 12 1 0,61  
Personuppgift borttagen 12 1 0,61  
Personuppgift borttagen 12 1 0,61  
Personuppgift borttagen 12 1 0,61  
Personuppgift borttagen 12 1 0,61  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-02103
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 11 21,15  
Personuppgift borttagen 2 3 5,76  
Personuppgift borttagen 3 2 3,84  
Personuppgift borttagen 3 2 3,84  
Personuppgift borttagen 3 2 3,84  
Personuppgift borttagen 6 1 1,92  
Personuppgift borttagen 6 1 1,92  
Personuppgift borttagen 6 1 1,92  
Personuppgift borttagen 6 1 1,92  
Personuppgift borttagen 6 1 1,92  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-02108
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 24,00  
Personuppgift borttagen 2 3 12,00  
Personuppgift borttagen 3 2 8,00  
Personuppgift borttagen 4 1 4,00  
Personuppgift borttagen 4 1 4,00  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-02873
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 12 8,75  
Personuppgift borttagen 2 9 6,56  
Personuppgift borttagen 3 7 5,10  
Personuppgift borttagen 4 4 2,91  
Personuppgift borttagen 4 4 2,91  
Personuppgift borttagen 6 2 1,45  
Personuppgift borttagen 6 2 1,45  
Personuppgift borttagen 6 2 1,45  
Personuppgift borttagen 6 2 1,45  
Personuppgift borttagen 6 2 1,45  
Personuppgift borttagen 6 2 1,45  
Personuppgift borttagen 6 2 1,45  
Personuppgift borttagen 13 1 0,72  
Personuppgift borttagen 13 1 0,72  
Personuppgift borttagen 13 1 0,72  
Personuppgift borttagen 13 1 0,72  
Personuppgift borttagen 13 1 0,72  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-01635
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 15 15,62  
Personuppgift borttagen 2 4 4,16  
Personuppgift borttagen 3 3 3,12  
Personuppgift borttagen 4 2 2,08  
Personuppgift borttagen 4 2 2,08  
Personuppgift borttagen 4 2 2,08  
Personuppgift borttagen 4 2 2,08  
Personuppgift borttagen 4 2 2,08  
Personuppgift borttagen 4 2 2,08  
Personuppgift borttagen 10 1 1,04  
Personuppgift borttagen 10 1 1,04  
Personuppgift borttagen 10 1 1,04  
Personuppgift borttagen 10 1 1,04  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-00542
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 34 15,24  
Personuppgift borttagen 2 18 8,07  
Personuppgift borttagen 3 6 2,69  
Personuppgift borttagen 4 3 1,34  
Personuppgift borttagen 5 2 0,89  
Personuppgift borttagen 5 2 0,89  
Personuppgift borttagen 5 2 0,89  
Personuppgift borttagen 8 1 0,44  
Personuppgift borttagen 8 1 0,44  
Personuppgift borttagen 8 1 0,44  
Personuppgift borttagen 8 1 0,44  
Personuppgift borttagen 8 1 0,44  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-02391
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 7 19,44  
Personuppgift borttagen 2 4 11,11  
Personuppgift borttagen 3 3 8,33  
Personuppgift borttagen 4 1 2,77  
Personuppgift borttagen 4 1 2,77  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-03748
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 10,34  
Personuppgift borttagen 1 3 10,34  
Personuppgift borttagen 3 2 6,89  
Personuppgift borttagen 4 1 3,44  
Personuppgift borttagen 4 1 3,44  
Personuppgift borttagen 4 1 3,44  
Personuppgift borttagen 4 1 3,44  
Personuppgift borttagen 4 1 3,44  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Lista 0107-02431
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 12 21,42  
Personuppgift borttagen 2 2 3,57  
Personuppgift borttagen 2 2 3,57  
Personuppgift borttagen 2 2 3,57  
Personuppgift borttagen 5 1 1,78  
Personuppgift borttagen 5 1 1,78  
 
Sverigedemokraterna (SD)
Lista 0110-03851
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 62,50