[ Sverige / Hallands län / Hallands län / Kungsbacka / Kungsbacka västra valkrets / Släp 4 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 39 12,03  
Personuppgift borttagen 2 13 4,01  
Personuppgift borttagen 3 7 2,16  
Personuppgift borttagen 4 6 1,85  
Personuppgift borttagen 4 6 1,85  
Personuppgift borttagen 4 6 1,85  
Personuppgift borttagen 4 6 1,85  
Personuppgift borttagen 8 5 1,54  
Personuppgift borttagen 9 4 1,23  
Personuppgift borttagen 10 3 0,92  
Personuppgift borttagen 10 3 0,92  
Personuppgift borttagen 12 2 0,61  
Personuppgift borttagen 12 2 0,61  
Personuppgift borttagen 12 2 0,61  
Personuppgift borttagen 15 1 0,30  
Personuppgift borttagen 15 1 0,30  
Personuppgift borttagen 15 1 0,30  
Personuppgift borttagen 15 1 0,30  
Personuppgift borttagen 15 1 0,30  
Personuppgift borttagen 15 1 0,30  
Personuppgift borttagen 15 1 0,30  
Personuppgift borttagen 15 1 0,30  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 10 18,86  
Personuppgift borttagen 2 4 7,54  
Personuppgift borttagen 3 1 1,88  
Personuppgift borttagen 3 1 1,88  
Personuppgift borttagen 3 1 1,88  
Personuppgift borttagen 3 1 1,88  
Personuppgift borttagen 3 1 1,88  
Personuppgift borttagen 3 1 1,88  
Personuppgift borttagen 3 1 1,88  
Personuppgift borttagen 3 1 1,88  
Personuppgift borttagen 3 1 1,88  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 20 8,88  
Personuppgift borttagen 2 15 6,66  
Personuppgift borttagen 3 13 5,77  
Personuppgift borttagen 4 7 3,11  
Personuppgift borttagen 5 4 1,77  
Personuppgift borttagen 5 4 1,77  
Personuppgift borttagen 7 3 1,33  
Personuppgift borttagen 8 2 0,88  
Personuppgift borttagen 9 1 0,44  
Personuppgift borttagen 9 1 0,44  
Personuppgift borttagen 9 1 0,44  
Personuppgift borttagen 9 1 0,44  
Personuppgift borttagen 9 1 0,44  
Personuppgift borttagen 9 1 0,44  
Personuppgift borttagen 9 1 0,44  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 7 7,86  
Personuppgift borttagen 2 6 6,74  
Personuppgift borttagen 3 5 5,61  
Personuppgift borttagen 4 2 2,24  
Personuppgift borttagen 5 1 1,12  
Personuppgift borttagen 5 1 1,12  
Personuppgift borttagen 5 1 1,12  
Personuppgift borttagen 5 1 1,12  
Personuppgift borttagen 5 1 1,12  
Personuppgift borttagen 5 1 1,12  
Personuppgift borttagen 5 1 1,12  
Personuppgift borttagen 5 1 1,12  
Personuppgift borttagen 5 1 1,12  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 11 5,82  
Personuppgift borttagen 1 11 5,82  
Personuppgift borttagen 3 9 4,76  
Personuppgift borttagen 4 7 3,70  
Personuppgift borttagen 5 3 1,58  
Personuppgift borttagen 6 1 0,52  
Personuppgift borttagen 6 1 0,52  
Personuppgift borttagen 6 1 0,52  
Personuppgift borttagen 6 1 0,52  
Personuppgift borttagen 6 1 0,52  
Personuppgift borttagen 6 1 0,52  
Personuppgift borttagen 6 1 0,52  
Personuppgift borttagen 6 1 0,52  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 12,90  
Personuppgift borttagen 2 1 3,22  
Personuppgift borttagen 2 1 3,22  
Personuppgift borttagen 2 1 3,22  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 6,45  
Personuppgift borttagen 1 2 6,45  
Personuppgift borttagen 3 1 3,22  
Personuppgift borttagen 3 1 3,22  
Personuppgift borttagen 3 1 3,22  
Personuppgift borttagen 3 1 3,22  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 15,62  
Personuppgift borttagen 1 5 15,62  
Personuppgift borttagen 3 3 9,37  
Personuppgift borttagen 4 2 6,25  
Personuppgift borttagen 4 2 6,25  
 
Sverigedemokraterna (SD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 7 58,33