[ Sverige / Hallands län / Kungsbacka valkrets / Kungsbacka / Kungsbacka östra valkrets / Kungsbacka 5 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 10 6,57  
Personuppgift borttagen 2 6 3,94  
Personuppgift borttagen 2 6 3,94  
Personuppgift borttagen 2 6 3,94  
Personuppgift borttagen 5 4 2,63  
Personuppgift borttagen 6 3 1,97  
Personuppgift borttagen 6 3 1,97  
Personuppgift borttagen 6 3 1,97  
Personuppgift borttagen 9 2 1,31  
Personuppgift borttagen 9 2 1,31  
Personuppgift borttagen 11 1 0,65  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 6,00  
Personuppgift borttagen 2 2 4,00  
Personuppgift borttagen 3 1 2,00  
Personuppgift borttagen 3 1 2,00  
Personuppgift borttagen 3 1 2,00  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 8 6,83  
Personuppgift borttagen 2 6 5,12  
Personuppgift borttagen 3 4 3,41  
Personuppgift borttagen 3 4 3,41  
Personuppgift borttagen 5 3 2,56  
Personuppgift borttagen 6 2 1,70  
Personuppgift borttagen 7 1 0,85  
Personuppgift borttagen 7 1 0,85  
Personuppgift borttagen 7 1 0,85  
Personuppgift borttagen 7 1 0,85  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 6,84  
Personuppgift borttagen 2 3 4,10  
Personuppgift borttagen 3 2 2,73  
Personuppgift borttagen 3 2 2,73  
Personuppgift borttagen 5 1 1,36  
Personuppgift borttagen 5 1 1,36  
Personuppgift borttagen 5 1 1,36  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 19 7,33  
Personuppgift borttagen 2 11 4,24  
Personuppgift borttagen 3 7 2,70  
Personuppgift borttagen 4 6 2,31  
Personuppgift borttagen 4 6 2,31  
Personuppgift borttagen 6 5 1,93  
Personuppgift borttagen 7 4 1,54  
Personuppgift borttagen 7 4 1,54  
Personuppgift borttagen 9 3 1,15  
Personuppgift borttagen 9 3 1,15  
Personuppgift borttagen 11 2 0,77  
Personuppgift borttagen 11 2 0,77  
Personuppgift borttagen 13 1 0,38  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 11,11  
Personuppgift borttagen 2 2 4,44  
Personuppgift borttagen 3 1 2,22  
Personuppgift borttagen 3 1 2,22  
Personuppgift borttagen 3 1 2,22  
Personuppgift borttagen 3 1 2,22  
Personuppgift borttagen 3 1 2,22  
Personuppgift borttagen 3 1 2,22  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 13,04  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 10,00  
Personuppgift borttagen 2 1 5,00