[ Sverige / Hallands län / Kungsbacka valkrets / Kungsbacka / Kungsbacka västra valkrets / Släp 6 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 164 30,42  
Personuppgift borttagen 2 25 4,63  
Personuppgift borttagen 3 9 1,66  
Personuppgift borttagen 4 8 1,48  
Personuppgift borttagen 5 7 1,29  
Personuppgift borttagen 6 6 1,11  
Personuppgift borttagen 7 5 0,92  
Personuppgift borttagen 8 4 0,74  
Personuppgift borttagen 9 3 0,55  
Personuppgift borttagen 10 2 0,37  
Personuppgift borttagen 10 2 0,37  
Personuppgift borttagen 12 1 0,18  
Personuppgift borttagen 12 1 0,18  
Personuppgift borttagen 12 1 0,18  
Personuppgift borttagen 12 1 0,18  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 11,62  
Personuppgift borttagen 1 5 11,62  
Personuppgift borttagen 3 4 9,30  
Personuppgift borttagen 4 2 4,65  
Personuppgift borttagen 5 1 2,32  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 29 13,61  
Personuppgift borttagen 2 12 5,63  
Personuppgift borttagen 3 8 3,75  
Personuppgift borttagen 4 6 2,81  
Personuppgift borttagen 5 3 1,40  
Personuppgift borttagen 6 2 0,93  
Personuppgift borttagen 6 2 0,93  
Personuppgift borttagen 6 2 0,93  
Personuppgift borttagen 9 1 0,46  
Personuppgift borttagen 9 1 0,46  
Personuppgift borttagen 9 1 0,46  
Personuppgift borttagen 9 1 0,46  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 10 11,23  
Personuppgift borttagen 2 7 7,86  
Personuppgift borttagen 3 6 6,74  
Personuppgift borttagen 4 3 3,37  
Personuppgift borttagen 5 2 2,24  
Personuppgift borttagen 5 2 2,24  
Personuppgift borttagen 5 2 2,24  
Personuppgift borttagen 8 1 1,12  
Personuppgift borttagen 8 1 1,12  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 5,17  
Personuppgift borttagen 2 5 4,31  
Personuppgift borttagen 3 3 2,58  
Personuppgift borttagen 4 2 1,72  
Personuppgift borttagen 4 2 1,72  
Personuppgift borttagen 4 2 1,72  
Personuppgift borttagen 4 2 1,72  
Personuppgift borttagen 4 2 1,72  
Personuppgift borttagen 9 1 0,86  
Personuppgift borttagen 9 1 0,86  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 20,68  
Personuppgift borttagen 2 1 3,44  
Personuppgift borttagen 2 1 3,44  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 23,80  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 14,28  
Personuppgift borttagen 2 1 7,14