[ Sverige / Hallands län / Hallands län / Halmstad / Halmstads östra valkrets / Martin Luther 13 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 7 14,28  
Personuppgift borttagen 2 1 2,04  
Personuppgift borttagen 2 1 2,04  
Personuppgift borttagen 2 1 2,04  
Personuppgift borttagen 2 1 2,04  
Personuppgift borttagen 2 1 2,04  
Personuppgift borttagen 2 1 2,04  
Personuppgift borttagen 2 1 2,04  
Personuppgift borttagen 2 1 2,04  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 15,78  
Personuppgift borttagen 2 2 10,52  
Personuppgift borttagen 3 1 5,26  
Personuppgift borttagen 3 1 5,26  
Personuppgift borttagen 3 1 5,26  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 7,69  
Personuppgift borttagen 2 3 5,76  
Personuppgift borttagen 2 3 5,76  
Personuppgift borttagen 4 2 3,84  
Personuppgift borttagen 5 1 1,92  
Personuppgift borttagen 5 1 1,92  
Personuppgift borttagen 5 1 1,92  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 11,11  
Personuppgift borttagen 2 2 7,40  
Personuppgift borttagen 2 2 7,40  
Personuppgift borttagen 4 1 3,70  
Personuppgift borttagen 4 1 3,70  
Personuppgift borttagen 4 1 3,70  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 35 7,36  
Personuppgift borttagen 2 34 7,15  
Personuppgift borttagen 3 18 3,78  
Personuppgift borttagen 4 17 3,57  
Personuppgift borttagen 5 12 2,52  
Personuppgift borttagen 5 12 2,52  
Personuppgift borttagen 7 11 2,31  
Personuppgift borttagen 8 8 1,68  
Personuppgift borttagen 9 4 0,84  
Personuppgift borttagen 10 3 0,63  
Personuppgift borttagen 11 2 0,42  
Personuppgift borttagen 11 2 0,42  
Personuppgift borttagen 11 2 0,42  
Personuppgift borttagen 14 1 0,21  
Personuppgift borttagen 14 1 0,21  
Personuppgift borttagen 14 1 0,21  
Personuppgift borttagen 14 1 0,21  
Personuppgift borttagen 14 1 0,21  
Personuppgift borttagen 14 1 0,21  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 13 12,62  
Personuppgift borttagen 2 8 7,76  
Personuppgift borttagen 2 8 7,76  
Personuppgift borttagen 4 5 4,85  
Personuppgift borttagen 4 5 4,85  
Personuppgift borttagen 6 4 3,88  
Personuppgift borttagen 7 2 1,94  
Personuppgift borttagen 8 1 0,97  
Personuppgift borttagen 8 1 0,97  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 4,76  
Personuppgift borttagen 1 1 4,76  
Personuppgift borttagen 1 1 4,76  
Personuppgift borttagen 1 1 4,76