[ Sverige / Hallands län / Hallands län / Kungsbacka / Kungsbacka östra valkrets / Frillesås / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 12 6,41  
Personuppgift borttagen 2 7 3,74  
Personuppgift borttagen 3 6 3,20  
Personuppgift borttagen 4 5 2,67  
Personuppgift borttagen 5 4 2,13  
Personuppgift borttagen 5 4 2,13  
Personuppgift borttagen 7 2 1,06  
Personuppgift borttagen 7 2 1,06  
Personuppgift borttagen 9 1 0,53  
Personuppgift borttagen 9 1 0,53  
Personuppgift borttagen 9 1 0,53  
Personuppgift borttagen 9 1 0,53  
Personuppgift borttagen 9 1 0,53  
Personuppgift borttagen 9 1 0,53  
Personuppgift borttagen 9 1 0,53  
Personuppgift borttagen 9 1 0,53  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 43 25,44  
Personuppgift borttagen 2 18 10,65  
Personuppgift borttagen 3 7 4,14  
Personuppgift borttagen 4 5 2,95  
Personuppgift borttagen 5 2 1,18  
Personuppgift borttagen 5 2 1,18  
Personuppgift borttagen 7 1 0,59  
Personuppgift borttagen 7 1 0,59  
Personuppgift borttagen 7 1 0,59  
Personuppgift borttagen 7 1 0,59  
Personuppgift borttagen 7 1 0,59  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 17 10,69  
Personuppgift borttagen 2 2 1,25  
Personuppgift borttagen 2 2 1,25  
Personuppgift borttagen 2 2 1,25  
Personuppgift borttagen 2 2 1,25  
Personuppgift borttagen 6 1 0,62  
Personuppgift borttagen 6 1 0,62  
Personuppgift borttagen 6 1 0,62  
Personuppgift borttagen 6 1 0,62  
Personuppgift borttagen 6 1 0,62  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 61 29,04  
Personuppgift borttagen 2 11 5,23  
Personuppgift borttagen 3 6 2,85  
Personuppgift borttagen 4 3 1,42  
Personuppgift borttagen 5 2 0,95  
Personuppgift borttagen 6 1 0,47  
Personuppgift borttagen 6 1 0,47  
Personuppgift borttagen 6 1 0,47  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 20 5,43  
Personuppgift borttagen 2 18 4,89  
Personuppgift borttagen 3 6 1,63  
Personuppgift borttagen 4 3 0,81  
Personuppgift borttagen 4 3 0,81  
Personuppgift borttagen 6 2 0,54  
Personuppgift borttagen 6 2 0,54  
Personuppgift borttagen 8 1 0,27  
Personuppgift borttagen 8 1 0,27  
Personuppgift borttagen 8 1 0,27  
Personuppgift borttagen 8 1 0,27  
Personuppgift borttagen 8 1 0,27  
Personuppgift borttagen 8 1 0,27  
Personuppgift borttagen 8 1 0,27  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 8 11,26  
Personuppgift borttagen 2 4 5,63  
Personuppgift borttagen 2 4 5,63  
Personuppgift borttagen 4 3 4,22  
Personuppgift borttagen 5 2 2,81  
Personuppgift borttagen 5 2 2,81  
Personuppgift borttagen 5 2 2,81  
Personuppgift borttagen 8 1 1,40  
Personuppgift borttagen 8 1 1,40  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 16,66  
Personuppgift borttagen 2 2 3,70  
Personuppgift borttagen 3 1 1,85  
Personuppgift borttagen 3 1 1,85