[ Sverige / Västra Götalands län / Västra Götalands läns västra / Stenungsund / Stenungsund / Norum 1 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-01370
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 68 27,86  
Personuppgift borttagen 2 7 2,86  
Personuppgift borttagen 3 5 2,04  
Personuppgift borttagen 3 5 2,04  
Personuppgift borttagen 5 4 1,63  
Personuppgift borttagen 6 3 1,22  
Personuppgift borttagen 6 3 1,22  
Personuppgift borttagen 6 3 1,22  
Personuppgift borttagen 6 3 1,22  
Personuppgift borttagen 10 2 0,81  
Personuppgift borttagen 10 2 0,81  
Personuppgift borttagen 12 1 0,40  
Personuppgift borttagen 12 1 0,40  
Personuppgift borttagen 12 1 0,40  
Personuppgift borttagen 12 1 0,40  
Personuppgift borttagen 12 1 0,40  
Personuppgift borttagen 12 1 0,40  
Personuppgift borttagen 12 1 0,40  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-02922
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 8 23,52  
Personuppgift borttagen 2 3 8,82  
Personuppgift borttagen 3 2 5,88  
Personuppgift borttagen 4 1 2,94  
Personuppgift borttagen 4 1 2,94  
Personuppgift borttagen 4 1 2,94  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-02749
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 67 26,69  
Personuppgift borttagen 2 13 5,17  
Personuppgift borttagen 3 10 3,98  
Personuppgift borttagen 4 8 3,18  
Personuppgift borttagen 5 4 1,59  
Personuppgift borttagen 6 3 1,19  
Personuppgift borttagen 6 3 1,19  
Personuppgift borttagen 8 2 0,79  
Personuppgift borttagen 8 2 0,79  
Personuppgift borttagen 8 2 0,79  
Personuppgift borttagen 11 1 0,39  
Personuppgift borttagen 11 1 0,39  
Personuppgift borttagen 11 1 0,39  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-03199
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 11 10,18  
Personuppgift borttagen 2 5 4,62  
Personuppgift borttagen 2 5 4,62  
Personuppgift borttagen 4 2 1,85  
Personuppgift borttagen 4 2 1,85  
Personuppgift borttagen 4 2 1,85  
Personuppgift borttagen 7 1 0,92  
Personuppgift borttagen 7 1 0,92  
Personuppgift borttagen 7 1 0,92  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-03145
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 55 14,36  
Personuppgift borttagen 2 16 4,17  
Personuppgift borttagen 3 7 1,82  
Personuppgift borttagen 4 6 1,56  
Personuppgift borttagen 5 5 1,30  
Personuppgift borttagen 5 5 1,30  
Personuppgift borttagen 7 4 1,04  
Personuppgift borttagen 7 4 1,04  
Personuppgift borttagen 7 4 1,04  
Personuppgift borttagen 7 4 1,04  
Personuppgift borttagen 11 3 0,78  
Personuppgift borttagen 12 2 0,52  
Personuppgift borttagen 12 2 0,52  
Personuppgift borttagen 12 2 0,52  
Personuppgift borttagen 12 2 0,52  
Personuppgift borttagen 12 2 0,52  
Personuppgift borttagen 12 2 0,52  
Personuppgift borttagen 18 1 0,26  
Personuppgift borttagen 18 1 0,26  
Personuppgift borttagen 18 1 0,26  
Personuppgift borttagen 18 1 0,26  
Personuppgift borttagen 18 1 0,26  
Personuppgift borttagen 18 1 0,26  
Personuppgift borttagen 18 1 0,26  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-01015
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 11 20,00  
Personuppgift borttagen 2 4 7,27  
Personuppgift borttagen 3 3 5,45  
Personuppgift borttagen 4 2 3,63  
Personuppgift borttagen 5 1 1,81  
Personuppgift borttagen 5 1 1,81  
Personuppgift borttagen 5 1 1,81  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-03107
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 16,66  
Personuppgift borttagen 2 2 11,11  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Lista 0107-03318
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 13,33  
Personuppgift borttagen 2 4 8,88  
Personuppgift borttagen 3 3 6,66  
Personuppgift borttagen 3 3 6,66  
Personuppgift borttagen 5 2 4,44  
Personuppgift borttagen 5 2 4,44  
Personuppgift borttagen 7 1 2,22  
Personuppgift borttagen 7 1 2,22