[ Sverige / Västra Götalands län / Västra Götalands läns västra / Tjörn / Tjörn / Stenkyrka / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-01367
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 9,27  
Personuppgift borttagen 2 7 7,21  
Personuppgift borttagen 3 6 6,18  
Personuppgift borttagen 4 4 4,12  
Personuppgift borttagen 5 3 3,09  
Personuppgift borttagen 6 2 2,06  
Personuppgift borttagen 7 1 1,03  
Personuppgift borttagen 7 1 1,03  
Personuppgift borttagen 7 1 1,03  
Personuppgift borttagen 7 1 1,03  
Personuppgift borttagen 7 1 1,03  
Personuppgift borttagen 7 1 1,03  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-00951
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 11 25,00  
Personuppgift borttagen 2 9 20,45  
Personuppgift borttagen 3 7 15,90  
Personuppgift borttagen 4 6 13,63  
Personuppgift borttagen 5 3 6,81  
Personuppgift borttagen 6 1 2,27  
Personuppgift borttagen 6 1 2,27  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-00971
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 12 21,05  
Personuppgift borttagen 2 11 19,29  
Personuppgift borttagen 3 3 5,26  
Personuppgift borttagen 4 2 3,50  
Personuppgift borttagen 5 1 1,75  
Personuppgift borttagen 5 1 1,75  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-02752
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 12 37,50  
Personuppgift borttagen 2 4 12,50  
Personuppgift borttagen 3 1 3,12  
Personuppgift borttagen 3 1 3,12  
Personuppgift borttagen 3 1 3,12  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-02753
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 18,75  
Personuppgift borttagen 2 2 12,50  
Personuppgift borttagen 3 1 6,25  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-02755
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 19 25,67  
Personuppgift borttagen 2 7 9,45  
Personuppgift borttagen 3 4 5,40  
Personuppgift borttagen 3 4 5,40  
Personuppgift borttagen 5 2 2,70  
Personuppgift borttagen 5 2 2,70  
Personuppgift borttagen 5 2 2,70  
Personuppgift borttagen 8 1 1,35  
Personuppgift borttagen 8 1 1,35  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-02759
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 7 30,43  
Personuppgift borttagen 2 2 8,69  
Personuppgift borttagen 2 2 8,69  
Personuppgift borttagen 4 1 4,34  
Personuppgift borttagen 4 1 4,34  
Personuppgift borttagen 4 1 4,34  
Personuppgift borttagen 4 1 4,34  
Personuppgift borttagen 4 1 4,34  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-02919
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 19 20,00  
Personuppgift borttagen 2 5 5,26  
Personuppgift borttagen 3 3 3,15  
Personuppgift borttagen 3 3 3,15  
Personuppgift borttagen 5 2 2,10  
Personuppgift borttagen 5 2 2,10  
Personuppgift borttagen 5 2 2,10  
Personuppgift borttagen 8 1 1,05  
Personuppgift borttagen 8 1 1,05  
Personuppgift borttagen 8 1 1,05  
Personuppgift borttagen 8 1 1,05  
Personuppgift borttagen 8 1 1,05  
Personuppgift borttagen 8 1 1,05  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-01164
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 101 20,95  
Personuppgift borttagen 2 46 9,54  
Personuppgift borttagen 3 18 3,73  
Personuppgift borttagen 4 14 2,90  
Personuppgift borttagen 5 10 2,07  
Personuppgift borttagen 5 10 2,07  
Personuppgift borttagen 7 4 0,82  
Personuppgift borttagen 7 4 0,82  
Personuppgift borttagen 9 3 0,62  
Personuppgift borttagen 9 3 0,62  
Personuppgift borttagen 11 2 0,41  
Personuppgift borttagen 11 2 0,41  
Personuppgift borttagen 11 2 0,41  
Personuppgift borttagen 14 1 0,20  
Personuppgift borttagen 14 1 0,20  
Personuppgift borttagen 14 1 0,20  
Personuppgift borttagen 14 1 0,20  
Personuppgift borttagen 14 1 0,20  
Personuppgift borttagen 14 1 0,20  
Personuppgift borttagen 14 1 0,20  
Personuppgift borttagen 14 1 0,20  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-02369
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 12,50  
Personuppgift borttagen 1 4 12,50  
Personuppgift borttagen 3 1 3,12  
Personuppgift borttagen 3 1 3,12  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-01925
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 25,71  
Personuppgift borttagen 2 3 8,57  
Personuppgift borttagen 2 3 8,57  
Personuppgift borttagen 4 2 5,71  
Personuppgift borttagen 5 1 2,85  
Personuppgift borttagen 5 1 2,85  
Personuppgift borttagen 5 1 2,85  
 
Samhällets bästa (SB)
Lista 0013-02905
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 16,66  
Personuppgift borttagen 1 1 16,66  
 
Samhällets bästa (SB)
Lista 0013-03078
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 50,00  
 
Samhällets bästa (SB)
Lista 0013-03079
Person Nr Personkryss Kryssandel  
 
Kommunalt Alternativ (KAL)
Lista 0064-03870
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 15 27,77  
Personuppgift borttagen 2 6 11,11  
Personuppgift borttagen 2 6 11,11  
Personuppgift borttagen 4 2 3,70  
Personuppgift borttagen 5 1 1,85  
Personuppgift borttagen 5 1 1,85  
Personuppgift borttagen 5 1 1,85  
Personuppgift borttagen 5 1 1,85  
 
Kommunalt Alternativ (KAL)
Lista 0064-03881
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 37 39,78  
Personuppgift borttagen 2 9 9,67  
Personuppgift borttagen 3 4 4,30  
Personuppgift borttagen 4 2 2,15  
Personuppgift borttagen 4 2 2,15  
Personuppgift borttagen 6 1 1,07  
Personuppgift borttagen 6 1 1,07  
Personuppgift borttagen 6 1 1,07  
Personuppgift borttagen 6 1 1,07  
Personuppgift borttagen 6 1 1,07  
 
Kommunalt Alternativ (KAL)
Lista 0064-03888
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 10 40,00  
Personuppgift borttagen 2 2 8,00  
Personuppgift borttagen 2 2 8,00  
Personuppgift borttagen 4 1 4,00  
Personuppgift borttagen 4 1 4,00  
 
Kommunalt Alternativ (KAL)
Lista 0064-03889
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 10 45,45  
Personuppgift borttagen 2 1 4,54  
Personuppgift borttagen 2 1 4,54  
Personuppgift borttagen 2 1 4,54  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Lista 0107-03906
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 10,00  
Personuppgift borttagen 1 1 10,00