[ Sverige / Västra Götalands län / Västra Götalands läns norra / Ale / Ale / Älvängen Norra / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-01722
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 7,82  
Personuppgift borttagen 1 9 7,82  
Personuppgift borttagen 3 6 5,21  
Personuppgift borttagen 4 3 2,60  
Personuppgift borttagen 4 3 2,60  
Personuppgift borttagen 6 2 1,73  
Personuppgift borttagen 7 1 0,86  
Personuppgift borttagen 7 1 0,86  
Personuppgift borttagen 7 1 0,86  
Personuppgift borttagen 7 1 0,86  
Personuppgift borttagen 7 1 0,86  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-00983
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 14 17,50  
Personuppgift borttagen 2 7 8,75  
Personuppgift borttagen 3 2 2,50  
Personuppgift borttagen 3 2 2,50  
Personuppgift borttagen 3 2 2,50  
Personuppgift borttagen 3 2 2,50  
Personuppgift borttagen 3 2 2,50  
Personuppgift borttagen 8 1 1,25  
Personuppgift borttagen 8 1 1,25  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-03084
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 15 12,29  
Personuppgift borttagen 2 5 4,09  
Personuppgift borttagen 3 3 2,45  
Personuppgift borttagen 4 2 1,63  
Personuppgift borttagen 5 1 0,81  
Personuppgift borttagen 5 1 0,81  
Personuppgift borttagen 5 1 0,81  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-02963
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 49 26,48  
Personuppgift borttagen 2 8 4,32  
Personuppgift borttagen 3 7 3,78  
Personuppgift borttagen 4 6 3,24  
Personuppgift borttagen 5 5 2,70  
Personuppgift borttagen 6 4 2,16  
Personuppgift borttagen 7 2 1,08  
Personuppgift borttagen 7 2 1,08  
Personuppgift borttagen 7 2 1,08  
Personuppgift borttagen 10 1 0,54  
Personuppgift borttagen 10 1 0,54  
Personuppgift borttagen 10 1 0,54  
Personuppgift borttagen 10 1 0,54  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-03020
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 59 10,96  
Personuppgift borttagen 2 26 4,83  
Personuppgift borttagen 3 11 2,04  
Personuppgift borttagen 4 9 1,67  
Personuppgift borttagen 5 7 1,30  
Personuppgift borttagen 6 6 1,11  
Personuppgift borttagen 7 5 0,92  
Personuppgift borttagen 7 5 0,92  
Personuppgift borttagen 9 4 0,74  
Personuppgift borttagen 10 3 0,55  
Personuppgift borttagen 10 3 0,55  
Personuppgift borttagen 12 2 0,37  
Personuppgift borttagen 12 2 0,37  
Personuppgift borttagen 12 2 0,37  
Personuppgift borttagen 12 2 0,37  
Personuppgift borttagen 12 2 0,37  
Personuppgift borttagen 17 1 0,18  
Personuppgift borttagen 17 1 0,18  
Personuppgift borttagen 17 1 0,18  
Personuppgift borttagen 17 1 0,18  
Personuppgift borttagen 17 1 0,18  
Personuppgift borttagen 17 1 0,18  
Personuppgift borttagen 17 1 0,18  
Personuppgift borttagen 17 1 0,18  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-00806
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 10,58  
Personuppgift borttagen 2 8 9,41  
Personuppgift borttagen 3 3 3,52  
Personuppgift borttagen 4 2 2,35  
Personuppgift borttagen 4 2 2,35  
Personuppgift borttagen 4 2 2,35  
Personuppgift borttagen 7 1 1,17  
Personuppgift borttagen 7 1 1,17  
Personuppgift borttagen 7 1 1,17  
Personuppgift borttagen 7 1 1,17  
Personuppgift borttagen 7 1 1,17  
Personuppgift borttagen 7 1 1,17  
Personuppgift borttagen 7 1 1,17  
Personuppgift borttagen 7 1 1,17  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-03282
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 12,00  
Personuppgift borttagen 2 3 6,00  
Personuppgift borttagen 3 2 4,00  
Personuppgift borttagen 3 2 4,00  
 
Ale - demokraterna (ADK)
Lista 0139-03368
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 27 18,36  
Personuppgift borttagen 2 11 7,48  
Personuppgift borttagen 3 7 4,76  
Personuppgift borttagen 4 4 2,72  
Personuppgift borttagen 5 3 2,04  
Personuppgift borttagen 6 2 1,36  
Personuppgift borttagen 6 2 1,36  
Personuppgift borttagen 6 2 1,36  
Personuppgift borttagen 6 2 1,36  
Personuppgift borttagen 6 2 1,36  
Personuppgift borttagen 11 1 0,68  
Personuppgift borttagen 11 1 0,68  
Personuppgift borttagen 11 1 0,68  
Personuppgift borttagen 11 1 0,68  
Personuppgift borttagen 11 1 0,68