[ Sverige / Västra Götalands län / Västra Götalands läns norra / Lerum / Lerum 2 / Hjällsnäs Södra / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 25 16,02  
Personuppgift borttagen 2 13 8,33  
Personuppgift borttagen 3 4 2,56  
Personuppgift borttagen 3 4 2,56  
Personuppgift borttagen 5 3 1,92  
Personuppgift borttagen 5 3 1,92  
Personuppgift borttagen 5 3 1,92  
Personuppgift borttagen 5 3 1,92  
Personuppgift borttagen 9 2 1,28  
Personuppgift borttagen 10 1 0,64  
Personuppgift borttagen 10 1 0,64  
Personuppgift borttagen 10 1 0,64  
Personuppgift borttagen 10 1 0,64  
Personuppgift borttagen 10 1 0,64  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 11,90  
Personuppgift borttagen 2 4 9,52  
Personuppgift borttagen 2 4 9,52  
Personuppgift borttagen 2 4 9,52  
Personuppgift borttagen 5 2 4,76  
Personuppgift borttagen 5 2 4,76  
Personuppgift borttagen 7 1 2,38  
Personuppgift borttagen 7 1 2,38  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 8 6,89  
Personuppgift borttagen 2 6 5,17  
Personuppgift borttagen 3 5 4,31  
Personuppgift borttagen 3 5 4,31  
Personuppgift borttagen 5 3 2,58  
Personuppgift borttagen 5 3 2,58  
Personuppgift borttagen 7 2 1,72  
Personuppgift borttagen 8 1 0,86  
Personuppgift borttagen 8 1 0,86  
Personuppgift borttagen 8 1 0,86  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 11 9,40  
Personuppgift borttagen 2 6 5,12  
Personuppgift borttagen 2 6 5,12  
Personuppgift borttagen 4 3 2,56  
Personuppgift borttagen 4 3 2,56  
Personuppgift borttagen 6 2 1,70  
Personuppgift borttagen 6 2 1,70  
Personuppgift borttagen 6 2 1,70  
Personuppgift borttagen 9 1 0,85  
Personuppgift borttagen 9 1 0,85  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 42 12,76  
Personuppgift borttagen 2 23 6,99  
Personuppgift borttagen 3 17 5,16  
Personuppgift borttagen 4 9 2,73  
Personuppgift borttagen 5 5 1,51  
Personuppgift borttagen 5 5 1,51  
Personuppgift borttagen 7 4 1,21  
Personuppgift borttagen 8 3 0,91  
Personuppgift borttagen 8 3 0,91  
Personuppgift borttagen 10 2 0,60  
Personuppgift borttagen 10 2 0,60  
Personuppgift borttagen 10 2 0,60  
Personuppgift borttagen 10 2 0,60  
Personuppgift borttagen 10 2 0,60  
Personuppgift borttagen 10 2 0,60  
Personuppgift borttagen 16 1 0,30  
Personuppgift borttagen 16 1 0,30  
Personuppgift borttagen 16 1 0,30  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 10,34  
Personuppgift borttagen 2 4 6,89  
Personuppgift borttagen 3 3 5,17  
Personuppgift borttagen 4 2 3,44  
Personuppgift borttagen 4 2 3,44  
Personuppgift borttagen 6 1 1,72  
Personuppgift borttagen 6 1 1,72  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 14,63  
Personuppgift borttagen 2 3 7,31  
Personuppgift borttagen 3 2 4,87  
Personuppgift borttagen 4 1 2,43  
Personuppgift borttagen 4 1 2,43  
Personuppgift borttagen 4 1 2,43  
Personuppgift borttagen 4 1 2,43  
Personuppgift borttagen 4 1 2,43  
Personuppgift borttagen 4 1 2,43  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 25,00  
Personuppgift borttagen 2 1 6,25