[ Sverige / Västra Götalands län / Västra Götalands läns norra / Mellerud / Mellerud / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 81 11,15 Över spärr
Personuppgift borttagen 2 54 7,43 Över spärr
Personuppgift borttagen 3 49 6,74  
Personuppgift borttagen 4 24 3,30  
Personuppgift borttagen 5 22 3,03  
Personuppgift borttagen 6 18 2,47  
Personuppgift borttagen 7 9 1,23  
Personuppgift borttagen 8 8 1,10  
Personuppgift borttagen 9 6 0,82  
Personuppgift borttagen 9 6 0,82  
Personuppgift borttagen 9 6 0,82  
Personuppgift borttagen 12 5 0,68  
Personuppgift borttagen 12 5 0,68  
Personuppgift borttagen 12 5 0,68  
Personuppgift borttagen 12 5 0,68  
Personuppgift borttagen 12 5 0,68  
Personuppgift borttagen 17 4 0,55  
Personuppgift borttagen 18 3 0,41  
Personuppgift borttagen 18 3 0,41  
Personuppgift borttagen 18 3 0,41  
Personuppgift borttagen 18 3 0,41  
Personuppgift borttagen 18 3 0,41  
Personuppgift borttagen 23 2 0,27  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 142 13,20 Över spärr
Personuppgift borttagen 2 67 6,23 Över spärr
Personuppgift borttagen 3 46 4,27  
Personuppgift borttagen 4 34 3,16  
Personuppgift borttagen 5 18 1,67  
Personuppgift borttagen 6 17 1,58  
Personuppgift borttagen 7 16 1,48  
Personuppgift borttagen 7 16 1,48  
Personuppgift borttagen 7 16 1,48  
Personuppgift borttagen 7 16 1,48  
Personuppgift borttagen 11 14 1,30  
Personuppgift borttagen 12 13 1,20  
Personuppgift borttagen 13 10 0,93  
Personuppgift borttagen 14 9 0,83  
Personuppgift borttagen 14 9 0,83  
Personuppgift borttagen 14 9 0,83  
Personuppgift borttagen 17 8 0,74  
Personuppgift borttagen 18 7 0,65  
Personuppgift borttagen 19 5 0,46  
Personuppgift borttagen 20 3 0,27  
Personuppgift borttagen 21 1 0,09  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 125 20,32 Över spärr
Personuppgift borttagen 2 38 6,17  
Personuppgift borttagen 3 33 5,36  
Personuppgift borttagen 4 26 4,22  
Personuppgift borttagen 5 7 1,13  
Personuppgift borttagen 6 6 0,97  
Personuppgift borttagen 6 6 0,97  
Personuppgift borttagen 6 6 0,97  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 190 26,91 Över spärr
Personuppgift borttagen 2 34 4,81  
Personuppgift borttagen 3 16 2,26  
Personuppgift borttagen 4 15 2,12  
Personuppgift borttagen 5 8 1,13  
Personuppgift borttagen 5 8 1,13  
Personuppgift borttagen 5 8 1,13  
Personuppgift borttagen 8 7 0,99  
Personuppgift borttagen 9 6 0,84  
Personuppgift borttagen 10 5 0,70  
Personuppgift borttagen 10 5 0,70  
Personuppgift borttagen 12 4 0,56  
Personuppgift borttagen 12 4 0,56  
Personuppgift borttagen 14 2 0,28  
Personuppgift borttagen 14 2 0,28  
Personuppgift borttagen 14 2 0,28  
Personuppgift borttagen 14 2 0,28  
Personuppgift borttagen 14 2 0,28  
Personuppgift borttagen 19 1 0,14  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 149 8,82 Över spärr
Personuppgift borttagen 2 95 5,62 Över spärr
Personuppgift borttagen 3 57 3,37  
Personuppgift borttagen 4 50 2,96  
Personuppgift borttagen 5 49 2,90  
Personuppgift borttagen 6 27 1,59  
Personuppgift borttagen 7 20 1,18  
Personuppgift borttagen 8 19 1,12  
Personuppgift borttagen 9 17 1,00  
Personuppgift borttagen 10 15 0,88  
Personuppgift borttagen 11 13 0,77  
Personuppgift borttagen 12 12 0,71  
Personuppgift borttagen 13 11 0,65  
Personuppgift borttagen 14 8 0,47  
Personuppgift borttagen 15 6 0,35  
Personuppgift borttagen 15 6 0,35  
Personuppgift borttagen 17 5 0,29  
Personuppgift borttagen 17 5 0,29  
Personuppgift borttagen 19 4 0,23  
Personuppgift borttagen 20 3 0,17  
Personuppgift borttagen 20 3 0,17  
Personuppgift borttagen 20 3 0,17  
Personuppgift borttagen 20 3 0,17  
Personuppgift borttagen 24 2 0,11  
Personuppgift borttagen 25 1 0,05  
Personuppgift borttagen 25 1 0,05  
Personuppgift borttagen 25 1 0,05  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 50 12,82 Över spärr
Personuppgift borttagen 2 41 10,51  
Personuppgift borttagen 3 18 4,61  
Personuppgift borttagen 4 17 4,35  
Personuppgift borttagen 4 17 4,35  
Personuppgift borttagen 6 7 1,79  
Personuppgift borttagen 7 5 1,28  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 21 9,81  
Personuppgift borttagen 2 19 8,87  
Personuppgift borttagen 3 16 7,47  
Personuppgift borttagen 4 10 4,67  
Personuppgift borttagen 5 4 1,86  
Personuppgift borttagen 6 3 1,40  
Personuppgift borttagen 7 2 0,93  
Personuppgift borttagen 7 2 0,93  
Personuppgift borttagen 7 2 0,93  
Personuppgift borttagen 7 2 0,93  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 17 10,89  
Personuppgift borttagen 2 12 7,69  
Personuppgift borttagen 3 6 3,84  
Personuppgift borttagen 4 5 3,20  
Personuppgift borttagen 5 4 2,56  
Personuppgift borttagen 6 1 0,64