[ Sverige / Västra Götalands län / Västra Götalands läns östra / Götene / Götene / Götene 2 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-00730
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 17 18,68  
Personuppgift borttagen 2 6 6,59  
Personuppgift borttagen 2 6 6,59  
Personuppgift borttagen 4 5 5,49  
Personuppgift borttagen 5 4 4,39  
Personuppgift borttagen 6 2 2,19  
Personuppgift borttagen 6 2 2,19  
Personuppgift borttagen 6 2 2,19  
Personuppgift borttagen 6 2 2,19  
Personuppgift borttagen 10 1 1,09  
Personuppgift borttagen 10 1 1,09  
Personuppgift borttagen 10 1 1,09  
Personuppgift borttagen 10 1 1,09  
Personuppgift borttagen 10 1 1,09  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01348
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 39 29,77  
Personuppgift borttagen 2 13 9,92  
Personuppgift borttagen 3 6 4,58  
Personuppgift borttagen 4 4 3,05  
Personuppgift borttagen 5 3 2,29  
Personuppgift borttagen 6 2 1,52  
Personuppgift borttagen 6 2 1,52  
Personuppgift borttagen 8 1 0,76  
Personuppgift borttagen 8 1 0,76  
Personuppgift borttagen 8 1 0,76  
Personuppgift borttagen 8 1 0,76  
Personuppgift borttagen 8 1 0,76  
Personuppgift borttagen 8 1 0,76  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-01992
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 28 22,58  
Personuppgift borttagen 2 15 12,09  
Personuppgift borttagen 3 5 4,03  
Personuppgift borttagen 4 2 1,61  
Personuppgift borttagen 5 1 0,80  
Personuppgift borttagen 5 1 0,80  
Personuppgift borttagen 5 1 0,80  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-02023
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 65 39,87  
Personuppgift borttagen 2 9 5,52  
Personuppgift borttagen 3 4 2,45  
Personuppgift borttagen 4 3 1,84  
Personuppgift borttagen 4 3 1,84  
Personuppgift borttagen 6 2 1,22  
Personuppgift borttagen 6 2 1,22  
Personuppgift borttagen 6 2 1,22  
Personuppgift borttagen 6 2 1,22  
Personuppgift borttagen 10 1 0,61  
Personuppgift borttagen 10 1 0,61  
Personuppgift borttagen 10 1 0,61  
Personuppgift borttagen 10 1 0,61  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-01156
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 40 15,68  
Personuppgift borttagen 2 10 3,92  
Personuppgift borttagen 3 9 3,52  
Personuppgift borttagen 4 6 2,35  
Personuppgift borttagen 5 5 1,96  
Personuppgift borttagen 6 4 1,56  
Personuppgift borttagen 7 3 1,17  
Personuppgift borttagen 7 3 1,17  
Personuppgift borttagen 9 2 0,78  
Personuppgift borttagen 9 2 0,78  
Personuppgift borttagen 9 2 0,78  
Personuppgift borttagen 9 2 0,78  
Personuppgift borttagen 13 1 0,39  
Personuppgift borttagen 13 1 0,39  
Personuppgift borttagen 13 1 0,39  
Personuppgift borttagen 13 1 0,39  
Personuppgift borttagen 13 1 0,39  
Personuppgift borttagen 13 1 0,39  
Personuppgift borttagen 13 1 0,39  
Personuppgift borttagen 13 1 0,39  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-02354
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 10,00  
Personuppgift borttagen 2 3 7,50  
Personuppgift borttagen 3 2 5,00  
Personuppgift borttagen 3 2 5,00  
Personuppgift borttagen 3 2 5,00  
Personuppgift borttagen 3 2 5,00  
Personuppgift borttagen 3 2 5,00  
Personuppgift borttagen 8 1 2,50  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-02761
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 17,64  
Personuppgift borttagen 2 4 11,76  
Personuppgift borttagen 3 2 5,88  
Personuppgift borttagen 3 2 5,88  
Personuppgift borttagen 5 1 2,94  
 
Götenes framtid (GÖF)
Lista 0094-03822
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 16,66  
Personuppgift borttagen 2 4 7,40  
Personuppgift borttagen 3 3 5,55  
Personuppgift borttagen 4 2 3,70  
Personuppgift borttagen 4 2 3,70  
Personuppgift borttagen 6 1 1,85  
Personuppgift borttagen 6 1 1,85