[ Sverige / Västra Götalands län / Västra Götalands läns östra / Tibro / Tibro / Tibro 6 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-00255
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 23 19,49  
Personuppgift borttagen 2 7 5,93  
Personuppgift borttagen 3 4 3,38  
Personuppgift borttagen 4 3 2,54  
Personuppgift borttagen 5 2 1,69  
Personuppgift borttagen 5 2 1,69  
Personuppgift borttagen 5 2 1,69  
Personuppgift borttagen 8 1 0,84  
Personuppgift borttagen 8 1 0,84  
Personuppgift borttagen 8 1 0,84  
Personuppgift borttagen 8 1 0,84  
Personuppgift borttagen 8 1 0,84  
Personuppgift borttagen 8 1 0,84  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01681
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 24 18,89  
Personuppgift borttagen 2 15 11,81  
Personuppgift borttagen 3 8 6,29  
Personuppgift borttagen 4 6 4,72  
Personuppgift borttagen 4 6 4,72  
Personuppgift borttagen 6 3 2,36  
Personuppgift borttagen 6 3 2,36  
Personuppgift borttagen 6 3 2,36  
Personuppgift borttagen 9 2 1,57  
Personuppgift borttagen 9 2 1,57  
Personuppgift borttagen 11 1 0,78  
Personuppgift borttagen 11 1 0,78  
Personuppgift borttagen 11 1 0,78  
Personuppgift borttagen 11 1 0,78  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-01835
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 89 24,86  
Personuppgift borttagen 2 15 4,18  
Personuppgift borttagen 3 8 2,23  
Personuppgift borttagen 4 4 1,11  
Personuppgift borttagen 4 4 1,11  
Personuppgift borttagen 4 4 1,11  
Personuppgift borttagen 7 3 0,83  
Personuppgift borttagen 8 2 0,55  
Personuppgift borttagen 8 2 0,55  
Personuppgift borttagen 8 2 0,55  
Personuppgift borttagen 8 2 0,55  
Personuppgift borttagen 12 1 0,27  
Personuppgift borttagen 12 1 0,27  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-02017
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 46 32,16  
Personuppgift borttagen 2 9 6,29  
Personuppgift borttagen 3 6 4,19  
Personuppgift borttagen 3 6 4,19  
Personuppgift borttagen 3 6 4,19  
Personuppgift borttagen 6 2 1,39  
Personuppgift borttagen 6 2 1,39  
Personuppgift borttagen 6 2 1,39  
Personuppgift borttagen 9 1 0,69  
Personuppgift borttagen 9 1 0,69  
Personuppgift borttagen 9 1 0,69  
Personuppgift borttagen 9 1 0,69  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-01580
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 60 15,50  
Personuppgift borttagen 2 27 6,97  
Personuppgift borttagen 3 22 5,68  
Personuppgift borttagen 3 22 5,68  
Personuppgift borttagen 5 9 2,32  
Personuppgift borttagen 6 6 1,55  
Personuppgift borttagen 7 5 1,29  
Personuppgift borttagen 8 4 1,03  
Personuppgift borttagen 9 3 0,77  
Personuppgift borttagen 10 2 0,51  
Personuppgift borttagen 10 2 0,51  
Personuppgift borttagen 12 1 0,25  
Personuppgift borttagen 12 1 0,25  
Personuppgift borttagen 12 1 0,25  
Personuppgift borttagen 12 1 0,25  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-00381
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 10 18,51  
Personuppgift borttagen 2 9 16,66  
Personuppgift borttagen 3 7 12,96  
Personuppgift borttagen 4 5 9,25  
Personuppgift borttagen 5 3 5,55  
Personuppgift borttagen 6 1 1,85