[ Sverige / Västra Götalands län / Västra Götalands läns östra / Tibro / Tibro / Tibro 6 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 23 19,00  
Personuppgift borttagen 2 7 5,78  
Personuppgift borttagen 3 4 3,30  
Personuppgift borttagen 4 3 2,47  
Personuppgift borttagen 5 2 1,65  
Personuppgift borttagen 5 2 1,65  
Personuppgift borttagen 5 2 1,65  
Personuppgift borttagen 8 1 0,82  
Personuppgift borttagen 8 1 0,82  
Personuppgift borttagen 8 1 0,82  
Personuppgift borttagen 8 1 0,82  
Personuppgift borttagen 8 1 0,82  
Personuppgift borttagen 8 1 0,82  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 24 18,60  
Personuppgift borttagen 2 15 11,62  
Personuppgift borttagen 3 8 6,20  
Personuppgift borttagen 4 6 4,65  
Personuppgift borttagen 4 6 4,65  
Personuppgift borttagen 6 3 2,32  
Personuppgift borttagen 6 3 2,32  
Personuppgift borttagen 6 3 2,32  
Personuppgift borttagen 9 2 1,55  
Personuppgift borttagen 9 2 1,55  
Personuppgift borttagen 11 1 0,77  
Personuppgift borttagen 11 1 0,77  
Personuppgift borttagen 11 1 0,77  
Personuppgift borttagen 11 1 0,77  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 89 24,18  
Personuppgift borttagen 2 15 4,07  
Personuppgift borttagen 3 8 2,17  
Personuppgift borttagen 4 4 1,08  
Personuppgift borttagen 4 4 1,08  
Personuppgift borttagen 4 4 1,08  
Personuppgift borttagen 7 3 0,81  
Personuppgift borttagen 8 2 0,54  
Personuppgift borttagen 8 2 0,54  
Personuppgift borttagen 8 2 0,54  
Personuppgift borttagen 8 2 0,54  
Personuppgift borttagen 12 1 0,27  
Personuppgift borttagen 12 1 0,27  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 46 31,50  
Personuppgift borttagen 2 9 6,16  
Personuppgift borttagen 3 6 4,10  
Personuppgift borttagen 3 6 4,10  
Personuppgift borttagen 3 6 4,10  
Personuppgift borttagen 6 2 1,36  
Personuppgift borttagen 6 2 1,36  
Personuppgift borttagen 6 2 1,36  
Personuppgift borttagen 9 1 0,68  
Personuppgift borttagen 9 1 0,68  
Personuppgift borttagen 9 1 0,68  
Personuppgift borttagen 9 1 0,68  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 60 15,03  
Personuppgift borttagen 2 27 6,76  
Personuppgift borttagen 3 22 5,51  
Personuppgift borttagen 3 22 5,51  
Personuppgift borttagen 5 9 2,25  
Personuppgift borttagen 6 6 1,50  
Personuppgift borttagen 7 5 1,25  
Personuppgift borttagen 8 4 1,00  
Personuppgift borttagen 9 3 0,75  
Personuppgift borttagen 10 2 0,50  
Personuppgift borttagen 10 2 0,50  
Personuppgift borttagen 12 1 0,25  
Personuppgift borttagen 12 1 0,25  
Personuppgift borttagen 12 1 0,25  
Personuppgift borttagen 12 1 0,25  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 10 16,94  
Personuppgift borttagen 2 9 15,25  
Personuppgift borttagen 3 7 11,86  
Personuppgift borttagen 4 5 8,47  
Personuppgift borttagen 5 3 5,08  
Personuppgift borttagen 6 1 1,69  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel