[ Sverige / Västra Götalands län / Göteborgs kommun / Göteborg / Göteborg 3 / Domkyrko 3 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 33 12,74  
Personuppgift borttagen 2 14 5,40  
Personuppgift borttagen 3 8 3,08  
Personuppgift borttagen 4 7 2,70  
Personuppgift borttagen 5 4 1,54  
Personuppgift borttagen 5 4 1,54  
Personuppgift borttagen 7 3 1,15  
Personuppgift borttagen 7 3 1,15  
Personuppgift borttagen 7 3 1,15  
Personuppgift borttagen 7 3 1,15  
Personuppgift borttagen 7 3 1,15  
Personuppgift borttagen 12 2 0,77  
Personuppgift borttagen 12 2 0,77  
Personuppgift borttagen 12 2 0,77  
Personuppgift borttagen 15 1 0,38  
Personuppgift borttagen 15 1 0,38  
Personuppgift borttagen 15 1 0,38  
Personuppgift borttagen 15 1 0,38  
Personuppgift borttagen 15 1 0,38  
Personuppgift borttagen 15 1 0,38  
Personuppgift borttagen 15 1 0,38  
Personuppgift borttagen 15 1 0,38  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 16,66  
Personuppgift borttagen 1 1 16,66  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 15 8,52  
Personuppgift borttagen 2 7 3,97  
Personuppgift borttagen 2 7 3,97  
Personuppgift borttagen 4 5 2,84  
Personuppgift borttagen 5 4 2,27  
Personuppgift borttagen 6 2 1,13  
Personuppgift borttagen 6 2 1,13  
Personuppgift borttagen 6 2 1,13  
Personuppgift borttagen 6 2 1,13  
Personuppgift borttagen 6 2 1,13  
Personuppgift borttagen 6 2 1,13  
Personuppgift borttagen 6 2 1,13  
Personuppgift borttagen 6 2 1,13  
Personuppgift borttagen 14 1 0,56  
Personuppgift borttagen 14 1 0,56  
Personuppgift borttagen 14 1 0,56  
Personuppgift borttagen 14 1 0,56  
Personuppgift borttagen 14 1 0,56  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 11,36  
Personuppgift borttagen 2 2 4,54  
Personuppgift borttagen 2 2 4,54  
Personuppgift borttagen 4 1 2,27  
Personuppgift borttagen 4 1 2,27  
Personuppgift borttagen 4 1 2,27  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 12 8,05  
Personuppgift borttagen 2 6 4,02  
Personuppgift borttagen 3 4 2,68  
Personuppgift borttagen 4 2 1,34  
Personuppgift borttagen 5 1 0,67  
Personuppgift borttagen 5 1 0,67  
Personuppgift borttagen 5 1 0,67  
Personuppgift borttagen 5 1 0,67  
Personuppgift borttagen 5 1 0,67  
Personuppgift borttagen 5 1 0,67  
Personuppgift borttagen 5 1 0,67  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 8,69  
Personuppgift borttagen 2 3 4,34  
Personuppgift borttagen 3 2 2,89  
Personuppgift borttagen 3 2 2,89  
Personuppgift borttagen 5 1 1,44  
Personuppgift borttagen 5 1 1,44  
Personuppgift borttagen 5 1 1,44  
Personuppgift borttagen 5 1 1,44  
Personuppgift borttagen 5 1 1,44  
Personuppgift borttagen 5 1 1,44  
Personuppgift borttagen 5 1 1,44  
Personuppgift borttagen 5 1 1,44  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 7,35  
Personuppgift borttagen 1 5 7,35  
Personuppgift borttagen 3 3 4,41  
Personuppgift borttagen 4 2 2,94  
Personuppgift borttagen 4 2 2,94  
Personuppgift borttagen 6 1 1,47  
Personuppgift borttagen 6 1 1,47  
Personuppgift borttagen 6 1 1,47  
 
KPMLr-Revolutionärerna (KPML)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 12,50  
Personuppgift borttagen 1 1 12,50  
Personuppgift borttagen 1 1 12,50  
Personuppgift borttagen 1 1 12,50  
 
Sverigedemokraterna (SD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 11,11  
Personuppgift borttagen 1 1 11,11  
Personuppgift borttagen 1 1 11,11  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel