[ Sverige / Västra Götalands län / Göteborgs kommun / Göteborg / Göteborg 1 / Biskopsgården 13 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 12 21,81  
Personuppgift borttagen 2 2 3,63  
Personuppgift borttagen 2 2 3,63  
Personuppgift borttagen 2 2 3,63  
Personuppgift borttagen 5 1 1,81  
Personuppgift borttagen 5 1 1,81  
Personuppgift borttagen 5 1 1,81  
Personuppgift borttagen 5 1 1,81  
Personuppgift borttagen 5 1 1,81  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 11,11  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 6,66  
Personuppgift borttagen 1 2 6,66  
Personuppgift borttagen 3 1 3,33  
Personuppgift borttagen 3 1 3,33  
Personuppgift borttagen 3 1 3,33  
Personuppgift borttagen 3 1 3,33  
Personuppgift borttagen 3 1 3,33  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 7,69  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 33 8,50  
Personuppgift borttagen 2 24 6,18  
Personuppgift borttagen 3 21 5,41  
Personuppgift borttagen 4 13 3,35  
Personuppgift borttagen 5 11 2,83  
Personuppgift borttagen 6 10 2,57  
Personuppgift borttagen 7 8 2,06  
Personuppgift borttagen 8 7 1,80  
Personuppgift borttagen 9 5 1,28  
Personuppgift borttagen 10 4 1,03  
Personuppgift borttagen 10 4 1,03  
Personuppgift borttagen 12 3 0,77  
Personuppgift borttagen 12 3 0,77  
Personuppgift borttagen 14 2 0,51  
Personuppgift borttagen 14 2 0,51  
Personuppgift borttagen 14 2 0,51  
Personuppgift borttagen 17 1 0,25  
Personuppgift borttagen 17 1 0,25  
Personuppgift borttagen 17 1 0,25  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 10 7,93  
Personuppgift borttagen 1 10 7,93  
Personuppgift borttagen 3 9 7,14  
Personuppgift borttagen 4 8 6,34  
Personuppgift borttagen 5 3 2,38  
Personuppgift borttagen 5 3 2,38  
Personuppgift borttagen 7 2 1,58  
Personuppgift borttagen 7 2 1,58  
Personuppgift borttagen 7 2 1,58  
Personuppgift borttagen 7 2 1,58  
Personuppgift borttagen 11 1 0,79  
Personuppgift borttagen 11 1 0,79  
Personuppgift borttagen 11 1 0,79  
Personuppgift borttagen 11 1 0,79  
Personuppgift borttagen 11 1 0,79  
Personuppgift borttagen 11 1 0,79  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 16,00  
Personuppgift borttagen 2 2 8,00  
Personuppgift borttagen 2 2 8,00  
Personuppgift borttagen 4 1 4,00  
Personuppgift borttagen 4 1 4,00  
Personuppgift borttagen 4 1 4,00  
Personuppgift borttagen 4 1 4,00  
 
KPMLr-Revolutionärerna (KPML)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 16,12  
Personuppgift borttagen 2 3 9,67  
Personuppgift borttagen 3 2 6,45  
Personuppgift borttagen 4 1 3,22  
Personuppgift borttagen 4 1 3,22  
Personuppgift borttagen 4 1 3,22  
Personuppgift borttagen 4 1 3,22  
Personuppgift borttagen 4 1 3,22  
Personuppgift borttagen 4 1 3,22  
 
Sverigedemokraterna (SD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 16,66  
Personuppgift borttagen 2 2 11,11  
Personuppgift borttagen 3 1 5,55  
Personuppgift borttagen 3 1 5,55  
Personuppgift borttagen 3 1 5,55  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 33,33  
Personuppgift borttagen 2 1 16,66