[ Sverige / Västra Götalands län / Göteborgs kommun / Göteborg / Göteborg 1 / Brämaregården 2 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 14 13,33  
Personuppgift borttagen 2 4 3,80  
Personuppgift borttagen 2 4 3,80  
Personuppgift borttagen 4 3 2,85  
Personuppgift borttagen 4 3 2,85  
Personuppgift borttagen 4 3 2,85  
Personuppgift borttagen 7 2 1,90  
Personuppgift borttagen 7 2 1,90  
Personuppgift borttagen 9 1 0,95  
Personuppgift borttagen 9 1 0,95  
Personuppgift borttagen 9 1 0,95  
Personuppgift borttagen 9 1 0,95  
Personuppgift borttagen 9 1 0,95  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 6,66  
Personuppgift borttagen 1 1 6,66  
Personuppgift borttagen 1 1 6,66  
Personuppgift borttagen 1 1 6,66  
Personuppgift borttagen 1 1 6,66  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 4,44  
Personuppgift borttagen 2 3 3,33  
Personuppgift borttagen 2 3 3,33  
Personuppgift borttagen 2 3 3,33  
Personuppgift borttagen 5 2 2,22  
Personuppgift borttagen 5 2 2,22  
Personuppgift borttagen 5 2 2,22  
Personuppgift borttagen 5 2 2,22  
Personuppgift borttagen 9 1 1,11  
Personuppgift borttagen 9 1 1,11  
Personuppgift borttagen 9 1 1,11  
Personuppgift borttagen 9 1 1,11  
Personuppgift borttagen 9 1 1,11  
Personuppgift borttagen 9 1 1,11  
Personuppgift borttagen 9 1 1,11  
Personuppgift borttagen 9 1 1,11  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 10,71  
Personuppgift borttagen 2 2 7,14  
Personuppgift borttagen 3 1 3,57  
Personuppgift borttagen 3 1 3,57  
Personuppgift borttagen 3 1 3,57  
Personuppgift borttagen 3 1 3,57  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 17 5,72  
Personuppgift borttagen 2 8 2,69  
Personuppgift borttagen 3 7 2,35  
Personuppgift borttagen 4 6 2,02  
Personuppgift borttagen 4 6 2,02  
Personuppgift borttagen 4 6 2,02  
Personuppgift borttagen 7 5 1,68  
Personuppgift borttagen 8 4 1,34  
Personuppgift borttagen 8 4 1,34  
Personuppgift borttagen 10 3 1,01  
Personuppgift borttagen 10 3 1,01  
Personuppgift borttagen 10 3 1,01  
Personuppgift borttagen 13 2 0,67  
Personuppgift borttagen 13 2 0,67  
Personuppgift borttagen 15 1 0,33  
Personuppgift borttagen 15 1 0,33  
Personuppgift borttagen 15 1 0,33  
Personuppgift borttagen 15 1 0,33  
Personuppgift borttagen 15 1 0,33  
Personuppgift borttagen 15 1 0,33  
Personuppgift borttagen 15 1 0,33  
Personuppgift borttagen 15 1 0,33  
Personuppgift borttagen 15 1 0,33  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 7,03  
Personuppgift borttagen 2 8 6,25  
Personuppgift borttagen 3 7 5,46  
Personuppgift borttagen 4 5 3,90  
Personuppgift borttagen 5 1 0,78  
Personuppgift borttagen 5 1 0,78  
Personuppgift borttagen 5 1 0,78  
Personuppgift borttagen 5 1 0,78  
Personuppgift borttagen 5 1 0,78  
Personuppgift borttagen 5 1 0,78  
Personuppgift borttagen 5 1 0,78  
Personuppgift borttagen 5 1 0,78  
Personuppgift borttagen 5 1 0,78  
Personuppgift borttagen 5 1 0,78  
Personuppgift borttagen 5 1 0,78  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 19 18,09  
Personuppgift borttagen 2 5 4,76  
Personuppgift borttagen 3 3 2,85  
Personuppgift borttagen 3 3 2,85  
Personuppgift borttagen 3 3 2,85  
Personuppgift borttagen 6 2 1,90  
Personuppgift borttagen 6 2 1,90  
Personuppgift borttagen 8 1 0,95  
Personuppgift borttagen 8 1 0,95  
Personuppgift borttagen 8 1 0,95  
Personuppgift borttagen 8 1 0,95  
Personuppgift borttagen 8 1 0,95  
 
KPMLr-Revolutionärerna (KPML)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 13,63  
Personuppgift borttagen 1 3 13,63  
Personuppgift borttagen 3 2 9,09  
Personuppgift borttagen 4 1 4,54  
Personuppgift borttagen 4 1 4,54  
Personuppgift borttagen 4 1 4,54  
Personuppgift borttagen 4 1 4,54  
 
Sverigedemokraterna (SD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 12,00  
Personuppgift borttagen 2 1 4,00  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 28,57  
Personuppgift borttagen 2 1 14,28