[ Sverige / Västra Götalands län / Göteborgs kommun / Göteborg / Göteborg 4 / Askim 11 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 56 14,03  
Personuppgift borttagen 2 15 3,75  
Personuppgift borttagen 3 14 3,50  
Personuppgift borttagen 4 8 2,00  
Personuppgift borttagen 5 7 1,75  
Personuppgift borttagen 6 6 1,50  
Personuppgift borttagen 7 5 1,25  
Personuppgift borttagen 7 5 1,25  
Personuppgift borttagen 9 4 1,00  
Personuppgift borttagen 9 4 1,00  
Personuppgift borttagen 11 3 0,75  
Personuppgift borttagen 11 3 0,75  
Personuppgift borttagen 13 2 0,50  
Personuppgift borttagen 13 2 0,50  
Personuppgift borttagen 13 2 0,50  
Personuppgift borttagen 13 2 0,50  
Personuppgift borttagen 17 1 0,25  
Personuppgift borttagen 17 1 0,25  
Personuppgift borttagen 17 1 0,25  
Personuppgift borttagen 17 1 0,25  
Personuppgift borttagen 17 1 0,25  
Personuppgift borttagen 17 1 0,25  
Personuppgift borttagen 17 1 0,25  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 11,11  
Personuppgift borttagen 2 1 5,55  
Personuppgift borttagen 2 1 5,55  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 14 6,93  
Personuppgift borttagen 2 8 3,96  
Personuppgift borttagen 3 6 2,97  
Personuppgift borttagen 4 5 2,47  
Personuppgift borttagen 5 4 1,98  
Personuppgift borttagen 5 4 1,98  
Personuppgift borttagen 7 3 1,48  
Personuppgift borttagen 7 3 1,48  
Personuppgift borttagen 9 2 0,99  
Personuppgift borttagen 10 1 0,49  
Personuppgift borttagen 10 1 0,49  
Personuppgift borttagen 10 1 0,49  
Personuppgift borttagen 10 1 0,49  
Personuppgift borttagen 10 1 0,49  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 9,09  
Personuppgift borttagen 2 5 5,05  
Personuppgift borttagen 2 5 5,05  
Personuppgift borttagen 4 2 2,02  
Personuppgift borttagen 4 2 2,02  
Personuppgift borttagen 4 2 2,02  
Personuppgift borttagen 4 2 2,02  
Personuppgift borttagen 4 2 2,02  
Personuppgift borttagen 9 1 1,01  
Personuppgift borttagen 9 1 1,01  
Personuppgift borttagen 9 1 1,01  
Personuppgift borttagen 9 1 1,01  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 13 6,50  
Personuppgift borttagen 2 9 4,50  
Personuppgift borttagen 3 3 1,50  
Personuppgift borttagen 3 3 1,50  
Personuppgift borttagen 5 2 1,00  
Personuppgift borttagen 6 1 0,50  
Personuppgift borttagen 6 1 0,50  
Personuppgift borttagen 6 1 0,50  
Personuppgift borttagen 6 1 0,50  
Personuppgift borttagen 6 1 0,50  
Personuppgift borttagen 6 1 0,50  
Personuppgift borttagen 6 1 0,50  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 7,14  
Personuppgift borttagen 2 1 3,57  
Personuppgift borttagen 2 1 3,57  
Personuppgift borttagen 2 1 3,57  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 10,25  
Personuppgift borttagen 2 3 7,69  
Personuppgift borttagen 3 2 5,12  
Personuppgift borttagen 4 1 2,56  
Personuppgift borttagen 4 1 2,56  
Personuppgift borttagen 4 1 2,56  
 
KPMLr-Revolutionärerna (KPML)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
 
Sverigedemokraterna (SD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 33,33  
Personuppgift borttagen 2 1 16,66  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel