[ Sverige / Västra Götalands län / Göteborgs kommun / Göteborg / Göteborg 1 / Bäckebol 1 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 34 12,45  
Personuppgift borttagen 2 14 5,12  
Personuppgift borttagen 3 6 2,19  
Personuppgift borttagen 4 5 1,83  
Personuppgift borttagen 5 4 1,46  
Personuppgift borttagen 5 4 1,46  
Personuppgift borttagen 7 3 1,09  
Personuppgift borttagen 8 2 0,73  
Personuppgift borttagen 8 2 0,73  
Personuppgift borttagen 10 1 0,36  
Personuppgift borttagen 10 1 0,36  
Personuppgift borttagen 10 1 0,36  
Personuppgift borttagen 10 1 0,36  
Personuppgift borttagen 10 1 0,36  
Personuppgift borttagen 10 1 0,36  
Personuppgift borttagen 10 1 0,36  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 19,04  
Personuppgift borttagen 2 1 4,76  
Personuppgift borttagen 2 1 4,76  
Personuppgift borttagen 2 1 4,76  
Personuppgift borttagen 2 1 4,76  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 22 9,77  
Personuppgift borttagen 2 15 6,66  
Personuppgift borttagen 3 5 2,22  
Personuppgift borttagen 3 5 2,22  
Personuppgift borttagen 5 3 1,33  
Personuppgift borttagen 5 3 1,33  
Personuppgift borttagen 5 3 1,33  
Personuppgift borttagen 8 2 0,88  
Personuppgift borttagen 8 2 0,88  
Personuppgift borttagen 8 2 0,88  
Personuppgift borttagen 8 2 0,88  
Personuppgift borttagen 8 2 0,88  
Personuppgift borttagen 8 2 0,88  
Personuppgift borttagen 14 1 0,44  
Personuppgift borttagen 14 1 0,44  
Personuppgift borttagen 14 1 0,44  
Personuppgift borttagen 14 1 0,44  
Personuppgift borttagen 14 1 0,44  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 5,55  
Personuppgift borttagen 2 4 4,44  
Personuppgift borttagen 3 3 3,33  
Personuppgift borttagen 4 2 2,22  
Personuppgift borttagen 4 2 2,22  
Personuppgift borttagen 4 2 2,22  
Personuppgift borttagen 7 1 1,11  
Personuppgift borttagen 7 1 1,11  
Personuppgift borttagen 7 1 1,11  
Personuppgift borttagen 7 1 1,11  
Personuppgift borttagen 7 1 1,11  
Personuppgift borttagen 7 1 1,11  
Personuppgift borttagen 7 1 1,11  
Personuppgift borttagen 7 1 1,11  
Personuppgift borttagen 7 1 1,11  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 48 8,95  
Personuppgift borttagen 2 10 1,86  
Personuppgift borttagen 3 9 1,67  
Personuppgift borttagen 4 8 1,49  
Personuppgift borttagen 5 7 1,30  
Personuppgift borttagen 5 7 1,30  
Personuppgift borttagen 7 6 1,11  
Personuppgift borttagen 8 4 0,74  
Personuppgift borttagen 8 4 0,74  
Personuppgift borttagen 8 4 0,74  
Personuppgift borttagen 8 4 0,74  
Personuppgift borttagen 8 4 0,74  
Personuppgift borttagen 13 3 0,55  
Personuppgift borttagen 13 3 0,55  
Personuppgift borttagen 15 2 0,37  
Personuppgift borttagen 15 2 0,37  
Personuppgift borttagen 15 2 0,37  
Personuppgift borttagen 15 2 0,37  
Personuppgift borttagen 15 2 0,37  
Personuppgift borttagen 20 1 0,18  
Personuppgift borttagen 20 1 0,18  
Personuppgift borttagen 20 1 0,18  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 7 6,36  
Personuppgift borttagen 1 7 6,36  
Personuppgift borttagen 3 4 3,63  
Personuppgift borttagen 4 2 1,81  
Personuppgift borttagen 4 2 1,81  
Personuppgift borttagen 4 2 1,81  
Personuppgift borttagen 7 1 0,90  
Personuppgift borttagen 7 1 0,90  
Personuppgift borttagen 7 1 0,90  
Personuppgift borttagen 7 1 0,90  
Personuppgift borttagen 7 1 0,90  
Personuppgift borttagen 7 1 0,90  
Personuppgift borttagen 7 1 0,90  
Personuppgift borttagen 7 1 0,90  
Personuppgift borttagen 7 1 0,90  
Personuppgift borttagen 7 1 0,90  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 14,63  
Personuppgift borttagen 2 3 7,31  
Personuppgift borttagen 3 1 2,43  
Personuppgift borttagen 3 1 2,43  
Personuppgift borttagen 3 1 2,43  
 
KPMLr-Revolutionärerna (KPML)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 25,00  
Personuppgift borttagen 2 1 8,33  
Personuppgift borttagen 2 1 8,33  
Personuppgift borttagen 2 1 8,33  
 
Sverigedemokraterna (SD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 21,05  
Personuppgift borttagen 2 2 10,52  
Personuppgift borttagen 3 1 5,26  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 11,11