[ Sverige / Västra Götalands län / Västra Götalands läns västra / Kungälv / Kungälv 1 / Kungälv 6 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-01353
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 31 20,66  
Personuppgift borttagen 2 8 5,33  
Personuppgift borttagen 3 7 4,66  
Personuppgift borttagen 4 6 4,00  
Personuppgift borttagen 5 4 2,66  
Personuppgift borttagen 5 4 2,66  
Personuppgift borttagen 5 4 2,66  
Personuppgift borttagen 8 3 2,00  
Personuppgift borttagen 9 2 1,33  
Personuppgift borttagen 10 1 0,66  
Personuppgift borttagen 10 1 0,66  
Personuppgift borttagen 10 1 0,66  
Personuppgift borttagen 10 1 0,66  
 
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-01365
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 7,01  
Personuppgift borttagen 2 3 5,26  
Personuppgift borttagen 2 3 5,26  
Personuppgift borttagen 4 2 3,50  
Personuppgift borttagen 4 2 3,50  
Personuppgift borttagen 6 1 1,75  
Personuppgift borttagen 6 1 1,75  
Personuppgift borttagen 6 1 1,75  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-00894
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 11,76  
Personuppgift borttagen 2 3 8,82  
Personuppgift borttagen 3 2 5,88  
Personuppgift borttagen 3 2 5,88  
Personuppgift borttagen 3 2 5,88  
Personuppgift borttagen 3 2 5,88  
Personuppgift borttagen 7 1 2,94  
Personuppgift borttagen 7 1 2,94  
Personuppgift borttagen 7 1 2,94  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-02751
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 8 6,77  
Personuppgift borttagen 2 5 4,23  
Personuppgift borttagen 3 4 3,38  
Personuppgift borttagen 3 4 3,38  
Personuppgift borttagen 5 3 2,54  
Personuppgift borttagen 5 3 2,54  
Personuppgift borttagen 5 3 2,54  
Personuppgift borttagen 8 2 1,69  
Personuppgift borttagen 9 1 0,84  
Personuppgift borttagen 9 1 0,84  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-02969
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 17 25,00  
Personuppgift borttagen 2 5 7,35  
Personuppgift borttagen 3 2 2,94  
Personuppgift borttagen 3 2 2,94  
Personuppgift borttagen 3 2 2,94  
Personuppgift borttagen 6 1 1,47  
Personuppgift borttagen 6 1 1,47  
Personuppgift borttagen 6 1 1,47  
Personuppgift borttagen 6 1 1,47  
Personuppgift borttagen 6 1 1,47  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-01652
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 31 9,96  
Personuppgift borttagen 2 14 4,50  
Personuppgift borttagen 3 9 2,89  
Personuppgift borttagen 4 6 1,92  
Personuppgift borttagen 4 6 1,92  
Personuppgift borttagen 6 5 1,60  
Personuppgift borttagen 7 4 1,28  
Personuppgift borttagen 7 4 1,28  
Personuppgift borttagen 7 4 1,28  
Personuppgift borttagen 7 4 1,28  
Personuppgift borttagen 11 3 0,96  
Personuppgift borttagen 11 3 0,96  
Personuppgift borttagen 13 2 0,64  
Personuppgift borttagen 13 2 0,64  
Personuppgift borttagen 15 1 0,32  
Personuppgift borttagen 15 1 0,32  
Personuppgift borttagen 15 1 0,32  
Personuppgift borttagen 15 1 0,32  
Personuppgift borttagen 15 1 0,32  
Personuppgift borttagen 15 1 0,32  
Personuppgift borttagen 15 1 0,32  
Personuppgift borttagen 15 1 0,32  
Personuppgift borttagen 15 1 0,32  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-01033
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 18 20,45  
Personuppgift borttagen 2 7 7,95  
Personuppgift borttagen 2 7 7,95  
Personuppgift borttagen 4 6 6,81  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-04222
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 13,15  
Personuppgift borttagen 2 2 5,26  
Personuppgift borttagen 3 1 2,63  
Personuppgift borttagen 3 1 2,63  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-04454
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 100,00