[ Sverige / Västra Götalands län / Västra Götalands läns västra / Kungälv / Kungälv 1 / Romelanda 2 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-01353
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 18 15,51  
Personuppgift borttagen 2 9 7,75  
Personuppgift borttagen 2 9 7,75  
Personuppgift borttagen 4 5 4,31  
Personuppgift borttagen 5 4 3,44  
Personuppgift borttagen 6 2 1,72  
Personuppgift borttagen 7 1 0,86  
Personuppgift borttagen 7 1 0,86  
 
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-01365
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 11 10,89  
Personuppgift borttagen 2 7 6,93  
Personuppgift borttagen 3 3 2,97  
Personuppgift borttagen 4 2 1,98  
Personuppgift borttagen 5 1 0,99  
Personuppgift borttagen 5 1 0,99  
Personuppgift borttagen 5 1 0,99  
Personuppgift borttagen 5 1 0,99  
Personuppgift borttagen 5 1 0,99  
Personuppgift borttagen 5 1 0,99  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-00894
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 23 21,29  
Personuppgift borttagen 2 8 7,40  
Personuppgift borttagen 3 5 4,62  
Personuppgift borttagen 4 4 3,70  
Personuppgift borttagen 5 3 2,77  
Personuppgift borttagen 6 2 1,85  
Personuppgift borttagen 6 2 1,85  
Personuppgift borttagen 8 1 0,92  
Personuppgift borttagen 8 1 0,92  
Personuppgift borttagen 8 1 0,92  
Personuppgift borttagen 8 1 0,92  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-02751
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 28 20,28  
Personuppgift borttagen 2 7 5,07  
Personuppgift borttagen 2 7 5,07  
Personuppgift borttagen 4 6 4,34  
Personuppgift borttagen 5 2 1,44  
Personuppgift borttagen 6 1 0,72  
Personuppgift borttagen 6 1 0,72  
Personuppgift borttagen 6 1 0,72  
Personuppgift borttagen 6 1 0,72  
Personuppgift borttagen 6 1 0,72  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-02969
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 31 21,37  
Personuppgift borttagen 2 8 5,51  
Personuppgift borttagen 3 5 3,44  
Personuppgift borttagen 4 2 1,37  
Personuppgift borttagen 4 2 1,37  
Personuppgift borttagen 4 2 1,37  
Personuppgift borttagen 4 2 1,37  
Personuppgift borttagen 4 2 1,37  
Personuppgift borttagen 4 2 1,37  
Personuppgift borttagen 10 1 0,68  
Personuppgift borttagen 10 1 0,68  
Personuppgift borttagen 10 1 0,68  
Personuppgift borttagen 10 1 0,68  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-01652
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 56 11,33  
Personuppgift borttagen 2 33 6,68  
Personuppgift borttagen 3 20 4,04  
Personuppgift borttagen 4 19 3,84  
Personuppgift borttagen 5 8 1,61  
Personuppgift borttagen 6 6 1,21  
Personuppgift borttagen 7 5 1,01  
Personuppgift borttagen 8 3 0,60  
Personuppgift borttagen 8 3 0,60  
Personuppgift borttagen 8 3 0,60  
Personuppgift borttagen 8 3 0,60  
Personuppgift borttagen 8 3 0,60  
Personuppgift borttagen 13 2 0,40  
Personuppgift borttagen 13 2 0,40  
Personuppgift borttagen 13 2 0,40  
Personuppgift borttagen 13 2 0,40  
Personuppgift borttagen 17 1 0,20  
Personuppgift borttagen 17 1 0,20  
Personuppgift borttagen 17 1 0,20  
Personuppgift borttagen 17 1 0,20  
Personuppgift borttagen 17 1 0,20  
Personuppgift borttagen 17 1 0,20  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-01033
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 7 9,33  
Personuppgift borttagen 2 5 6,66  
Personuppgift borttagen 3 2 2,66  
Personuppgift borttagen 3 2 2,66  
Personuppgift borttagen 5 1 1,33  
Personuppgift borttagen 5 1 1,33  
Personuppgift borttagen 5 1 1,33  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-04222
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 11,42  
Personuppgift borttagen 2 3 8,57  
Personuppgift borttagen 3 2 5,71  
Personuppgift borttagen 3 2 5,71  
Personuppgift borttagen 5 1 2,85  
Personuppgift borttagen 5 1 2,85