[ Sverige / Västra Götalands län / Västra Götalands läns norra / Trollhättan / Trollhättan 1 / Hjortmossen / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-01694
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 15 16,66  
Personuppgift borttagen 2 9 10,00  
Personuppgift borttagen 3 3 3,33  
Personuppgift borttagen 4 2 2,22  
Personuppgift borttagen 5 1 1,11  
Personuppgift borttagen 5 1 1,11  
Personuppgift borttagen 5 1 1,11  
Personuppgift borttagen 5 1 1,11  
Personuppgift borttagen 5 1 1,11  
Personuppgift borttagen 5 1 1,11  
Personuppgift borttagen 5 1 1,11  
Personuppgift borttagen 5 1 1,11  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01461
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 7 25,92  
Personuppgift borttagen 2 5 18,51  
Personuppgift borttagen 3 1 3,70  
Personuppgift borttagen 3 1 3,70  
Personuppgift borttagen 3 1 3,70  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-03405
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 13 15,11  
Personuppgift borttagen 2 6 6,97  
Personuppgift borttagen 3 3 3,48  
Personuppgift borttagen 4 2 2,32  
Personuppgift borttagen 5 1 1,16  
Personuppgift borttagen 5 1 1,16  
Personuppgift borttagen 5 1 1,16  
Personuppgift borttagen 5 1 1,16  
Personuppgift borttagen 5 1 1,16  
Personuppgift borttagen 5 1 1,16  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-02956
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 18,18  
Personuppgift borttagen 2 1 3,03  
Personuppgift borttagen 2 1 3,03  
Personuppgift borttagen 2 1 3,03  
Personuppgift borttagen 2 1 3,03  
Personuppgift borttagen 2 1 3,03  
Personuppgift borttagen 2 1 3,03  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-02939
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 97 14,99  
Personuppgift borttagen 2 8 1,23  
Personuppgift borttagen 3 7 1,08  
Personuppgift borttagen 4 6 0,92  
Personuppgift borttagen 5 5 0,77  
Personuppgift borttagen 6 4 0,61  
Personuppgift borttagen 6 4 0,61  
Personuppgift borttagen 8 3 0,46  
Personuppgift borttagen 8 3 0,46  
Personuppgift borttagen 8 3 0,46  
Personuppgift borttagen 8 3 0,46  
Personuppgift borttagen 8 3 0,46  
Personuppgift borttagen 13 2 0,30  
Personuppgift borttagen 13 2 0,30  
Personuppgift borttagen 13 2 0,30  
Personuppgift borttagen 13 2 0,30  
Personuppgift borttagen 13 2 0,30  
Personuppgift borttagen 13 2 0,30  
Personuppgift borttagen 13 2 0,30  
Personuppgift borttagen 20 1 0,15  
Personuppgift borttagen 20 1 0,15  
Personuppgift borttagen 20 1 0,15  
Personuppgift borttagen 20 1 0,15  
Personuppgift borttagen 20 1 0,15  
Personuppgift borttagen 20 1 0,15  
Personuppgift borttagen 20 1 0,15  
Personuppgift borttagen 20 1 0,15  
Personuppgift borttagen 20 1 0,15  
Personuppgift borttagen 20 1 0,15  
Personuppgift borttagen 20 1 0,15  
Personuppgift borttagen 20 1 0,15  
Personuppgift borttagen 20 1 0,15  
Personuppgift borttagen 20 1 0,15  
Personuppgift borttagen 20 1 0,15  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-00778
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 26 19,11  
Personuppgift borttagen 2 11 8,08  
Personuppgift borttagen 3 2 1,47  
Personuppgift borttagen 3 2 1,47  
Personuppgift borttagen 3 2 1,47  
Personuppgift borttagen 6 1 0,73  
Personuppgift borttagen 6 1 0,73  
Personuppgift borttagen 6 1 0,73  
Personuppgift borttagen 6 1 0,73  
Personuppgift borttagen 6 1 0,73  
Personuppgift borttagen 6 1 0,73  
Personuppgift borttagen 6 1 0,73  
Personuppgift borttagen 6 1 0,73  
Personuppgift borttagen 6 1 0,73  
Personuppgift borttagen 6 1 0,73  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-03375
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 16 31,37  
Personuppgift borttagen 2 3 5,88  
Personuppgift borttagen 3 2 3,92  
Personuppgift borttagen 4 1 1,96  
Personuppgift borttagen 4 1 1,96  
Personuppgift borttagen 4 1 1,96  
 
Sverigedemokraterna (SD)
Lista 0110-03772
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 13 16,45  
Personuppgift borttagen 2 7 8,86  
Personuppgift borttagen 3 1 1,26  
Personuppgift borttagen 3 1 1,26  
Personuppgift borttagen 3 1 1,26  
Personuppgift borttagen 3 1 1,26