[ Sverige / Västra Götalands län / Västra Götalands läns norra / Alingsås / Alingsås S / Ödenäs / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-01671
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 42 28,00  
Personuppgift borttagen 2 13 8,66  
Personuppgift borttagen 3 8 5,33  
Personuppgift borttagen 4 3 2,00  
Personuppgift borttagen 5 2 1,33  
Personuppgift borttagen 6 1 0,66  
Personuppgift borttagen 6 1 0,66  
Personuppgift borttagen 6 1 0,66  
Personuppgift borttagen 6 1 0,66  
Personuppgift borttagen 6 1 0,66  
Personuppgift borttagen 6 1 0,66  
Personuppgift borttagen 6 1 0,66  
Personuppgift borttagen 6 1 0,66  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01170
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 19 19,79  
Personuppgift borttagen 2 7 7,29  
Personuppgift borttagen 3 4 4,16  
Personuppgift borttagen 4 2 2,08  
Personuppgift borttagen 5 1 1,04  
Personuppgift borttagen 5 1 1,04  
Personuppgift borttagen 5 1 1,04  
Personuppgift borttagen 5 1 1,04  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-03392
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 12 10,43  
Personuppgift borttagen 2 7 6,08  
Personuppgift borttagen 2 7 6,08  
Personuppgift borttagen 4 6 5,21  
Personuppgift borttagen 5 4 3,47  
Personuppgift borttagen 6 3 2,60  
Personuppgift borttagen 6 3 2,60  
Personuppgift borttagen 8 2 1,73  
Personuppgift borttagen 8 2 1,73  
Personuppgift borttagen 10 1 0,86  
Personuppgift borttagen 10 1 0,86  
Personuppgift borttagen 10 1 0,86  
Personuppgift borttagen 10 1 0,86  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-03399
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 8,00  
Personuppgift borttagen 2 1 4,00  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-02971
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 18 12,58  
Personuppgift borttagen 2 11 7,69  
Personuppgift borttagen 3 5 3,49  
Personuppgift borttagen 4 4 2,79  
Personuppgift borttagen 4 4 2,79  
Personuppgift borttagen 6 2 1,39  
Personuppgift borttagen 6 2 1,39  
Personuppgift borttagen 6 2 1,39  
Personuppgift borttagen 9 1 0,69  
Personuppgift borttagen 9 1 0,69  
Personuppgift borttagen 9 1 0,69  
Personuppgift borttagen 9 1 0,69  
Personuppgift borttagen 9 1 0,69  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-03033
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 33 11,18  
Personuppgift borttagen 2 13 4,40  
Personuppgift borttagen 3 10 3,38  
Personuppgift borttagen 4 8 2,71  
Personuppgift borttagen 5 5 1,69  
Personuppgift borttagen 5 5 1,69  
Personuppgift borttagen 5 5 1,69  
Personuppgift borttagen 5 5 1,69  
Personuppgift borttagen 9 4 1,35  
Personuppgift borttagen 9 4 1,35  
Personuppgift borttagen 11 2 0,67  
Personuppgift borttagen 11 2 0,67  
Personuppgift borttagen 11 2 0,67  
Personuppgift borttagen 11 2 0,67  
Personuppgift borttagen 15 1 0,33  
Personuppgift borttagen 15 1 0,33  
Personuppgift borttagen 15 1 0,33  
Personuppgift borttagen 15 1 0,33  
Personuppgift borttagen 15 1 0,33  
Personuppgift borttagen 15 1 0,33  
Personuppgift borttagen 15 1 0,33  
Personuppgift borttagen 15 1 0,33  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-00706
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 15 18,98  
Personuppgift borttagen 2 2 2,53  
Personuppgift borttagen 2 2 2,53  
Personuppgift borttagen 4 1 1,26  
Personuppgift borttagen 4 1 1,26  
Personuppgift borttagen 4 1 1,26  
Personuppgift borttagen 4 1 1,26  
Personuppgift borttagen 4 1 1,26  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-03380
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 21 27,27  
Personuppgift borttagen 2 4 5,19  
Personuppgift borttagen 3 3 3,89  
Personuppgift borttagen 3 3 3,89  
Personuppgift borttagen 5 1 1,29  
 
KPMLr-Revolutionärerna (KPML)
Lista 0067-01241
Person Nr Personkryss Kryssandel