[ Sverige / Västra Götalands län / Älvsborgs norra/V Götalands norra / Lerum / Lerum 2 / Drängsered / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 71 28,74  
Personuppgift borttagen 2 5 2,02  
Personuppgift borttagen 3 4 1,61  
Personuppgift borttagen 3 4 1,61  
Personuppgift borttagen 5 3 1,21  
Personuppgift borttagen 6 2 0,80  
Personuppgift borttagen 6 2 0,80  
Personuppgift borttagen 8 1 0,40  
Personuppgift borttagen 8 1 0,40  
Personuppgift borttagen 8 1 0,40  
Personuppgift borttagen 8 1 0,40  
Personuppgift borttagen 8 1 0,40  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 16,66  
Personuppgift borttagen 2 3 10,00  
Personuppgift borttagen 3 1 3,33  
Personuppgift borttagen 3 1 3,33  
Personuppgift borttagen 3 1 3,33  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 25 11,06  
Personuppgift borttagen 2 12 5,30  
Personuppgift borttagen 3 10 4,42  
Personuppgift borttagen 4 9 3,98  
Personuppgift borttagen 5 7 3,09  
Personuppgift borttagen 6 3 1,32  
Personuppgift borttagen 7 2 0,88  
Personuppgift borttagen 7 2 0,88  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 6,00  
Personuppgift borttagen 1 6 6,00  
Personuppgift borttagen 3 3 3,00  
Personuppgift borttagen 3 3 3,00  
Personuppgift borttagen 5 2 2,00  
Personuppgift borttagen 5 2 2,00  
Personuppgift borttagen 5 2 2,00  
Personuppgift borttagen 5 2 2,00  
Personuppgift borttagen 9 1 1,00  
Personuppgift borttagen 9 1 1,00  
Personuppgift borttagen 9 1 1,00  
Personuppgift borttagen 9 1 1,00  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 26 6,68  
Personuppgift borttagen 2 14 3,59  
Personuppgift borttagen 3 11 2,82  
Personuppgift borttagen 4 6 1,54  
Personuppgift borttagen 5 4 1,02  
Personuppgift borttagen 5 4 1,02  
Personuppgift borttagen 7 3 0,77  
Personuppgift borttagen 8 1 0,25  
Personuppgift borttagen 8 1 0,25  
Personuppgift borttagen 8 1 0,25  
Personuppgift borttagen 8 1 0,25  
Personuppgift borttagen 8 1 0,25  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 14 9,52  
Personuppgift borttagen 2 9 6,12  
Personuppgift borttagen 3 3 2,04  
Personuppgift borttagen 4 2 1,36  
Personuppgift borttagen 5 1 0,68  
Personuppgift borttagen 5 1 0,68  
Personuppgift borttagen 5 1 0,68  
Personuppgift borttagen 5 1 0,68  
Personuppgift borttagen 5 1 0,68  
Personuppgift borttagen 5 1 0,68  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 6,32  
Personuppgift borttagen 2 4 5,06  
Personuppgift borttagen 3 3 3,79  
Personuppgift borttagen 4 1 1,26  
Personuppgift borttagen 4 1 1,26  
 
Sjukvårdspartiet-Folkets Vilja (SFV)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 9,09  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 37,50  
Personuppgift borttagen 2 1 12,50  
Personuppgift borttagen 2 1 12,50  
 
Sverigedemokraterna (SD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 20,83  
Personuppgift borttagen 2 4 16,66  
Personuppgift borttagen 3 2 8,33  
Personuppgift borttagen 4 1 4,16  
Personuppgift borttagen 4 1 4,16