[ Sverige / Västra Götalands län / Skaraborgs/Västra Götalands östra / Grästorp / Grästorp / Grästorps Norra / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 47 23,61  
Personuppgift borttagen 2 28 14,07  
Personuppgift borttagen 3 12 6,03  
Personuppgift borttagen 4 2 1,00  
Personuppgift borttagen 4 2 1,00  
Personuppgift borttagen 6 1 0,50  
Personuppgift borttagen 6 1 0,50  
Personuppgift borttagen 6 1 0,50  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 21 13,81  
Personuppgift borttagen 2 14 9,21  
Personuppgift borttagen 3 13 8,55  
Personuppgift borttagen 4 4 2,63  
Personuppgift borttagen 5 2 1,31  
Personuppgift borttagen 5 2 1,31  
Personuppgift borttagen 5 2 1,31  
Personuppgift borttagen 8 1 0,65  
Personuppgift borttagen 8 1 0,65  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 18 18,94  
Personuppgift borttagen 2 2 2,10  
Personuppgift borttagen 2 2 2,10  
Personuppgift borttagen 4 1 1,05  
Personuppgift borttagen 4 1 1,05  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 8,21  
Personuppgift borttagen 1 6 8,21  
Personuppgift borttagen 3 4 5,47  
Personuppgift borttagen 4 3 4,10  
Personuppgift borttagen 4 3 4,10  
Personuppgift borttagen 6 2 2,73  
Personuppgift borttagen 7 1 1,36  
Personuppgift borttagen 7 1 1,36  
Personuppgift borttagen 7 1 1,36  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 71 19,83  
Personuppgift borttagen 2 16 4,46  
Personuppgift borttagen 3 9 2,51  
Personuppgift borttagen 4 3 0,83  
Personuppgift borttagen 4 3 0,83  
Personuppgift borttagen 6 2 0,55  
Personuppgift borttagen 6 2 0,55  
Personuppgift borttagen 8 1 0,27  
Personuppgift borttagen 8 1 0,27  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 12,50  
Personuppgift borttagen 2 2 5,00  
Personuppgift borttagen 3 1 2,50  
Personuppgift borttagen 3 1 2,50  
Personuppgift borttagen 3 1 2,50  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 9,52  
Personuppgift borttagen 2 1 4,76  
 
Sjukvårdspartiet-Folkets Vilja (SFV)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 36 33,64  
Personuppgift borttagen 2 13 12,14  
Personuppgift borttagen 3 1 0,93  
Personuppgift borttagen 3 1 0,93  
Personuppgift borttagen 3 1 0,93  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
 
Sverigedemokraterna (SD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 25,00  
Personuppgift borttagen 2 1 12,50  
Personuppgift borttagen 2 1 12,50  
Personuppgift borttagen 2 1 12,50  
Personuppgift borttagen 2 1 12,50