[ Sverige / Västra Götalands län / Skaraborgs/Västra Götalands östra / Vara / Vara / Vara Östra / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 74 36,45  
Personuppgift borttagen 2 10 4,92  
Personuppgift borttagen 3 2 0,98  
Personuppgift borttagen 4 1 0,49  
Personuppgift borttagen 4 1 0,49  
Personuppgift borttagen 4 1 0,49  
Personuppgift borttagen 4 1 0,49  
Personuppgift borttagen 4 1 0,49  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 16 16,00  
Personuppgift borttagen 2 8 8,00  
Personuppgift borttagen 3 2 2,00  
Personuppgift borttagen 3 2 2,00  
Personuppgift borttagen 3 2 2,00  
Personuppgift borttagen 6 1 1,00  
Personuppgift borttagen 6 1 1,00  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 24 26,37  
Personuppgift borttagen 2 5 5,49  
Personuppgift borttagen 2 5 5,49  
Personuppgift borttagen 4 2 2,19  
Personuppgift borttagen 4 2 2,19  
Personuppgift borttagen 6 1 1,09  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 8 9,75  
Personuppgift borttagen 1 8 9,75  
Personuppgift borttagen 3 5 6,09  
Personuppgift borttagen 4 2 2,43  
Personuppgift borttagen 5 1 1,21  
Personuppgift borttagen 5 1 1,21  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 50 14,49  
Personuppgift borttagen 2 38 11,01  
Personuppgift borttagen 3 9 2,60  
Personuppgift borttagen 4 5 1,44  
Personuppgift borttagen 4 5 1,44  
Personuppgift borttagen 6 4 1,15  
Personuppgift borttagen 7 3 0,86  
Personuppgift borttagen 7 3 0,86  
Personuppgift borttagen 9 2 0,57  
Personuppgift borttagen 10 1 0,28  
Personuppgift borttagen 10 1 0,28  
Personuppgift borttagen 10 1 0,28  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 10,20  
Personuppgift borttagen 2 4 8,16  
Personuppgift borttagen 3 2 4,08  
Personuppgift borttagen 3 2 4,08  
Personuppgift borttagen 5 1 2,04  
Personuppgift borttagen 5 1 2,04  
Personuppgift borttagen 5 1 2,04  
Personuppgift borttagen 5 1 2,04  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 24,00  
Personuppgift borttagen 2 1 4,00  
Personuppgift borttagen 2 1 4,00  
Personuppgift borttagen 2 1 4,00  
Personuppgift borttagen 2 1 4,00  
Personuppgift borttagen 2 1 4,00  
 
Sjukvårdspartiet-Folkets Vilja (SFV)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 14 20,28  
Personuppgift borttagen 2 11 15,94  
Personuppgift borttagen 3 3 4,34  
Personuppgift borttagen 4 1 1,44  
Personuppgift borttagen 4 1 1,44  
Personuppgift borttagen 4 1 1,44  
Personuppgift borttagen 4 1 1,44  
Personuppgift borttagen 4 1 1,44  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
 
Sverigedemokraterna (SD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 25,00  
Personuppgift borttagen 2 1 12,50  
Personuppgift borttagen 2 1 12,50  
Personuppgift borttagen 2 1 12,50