[ Sverige / Västra Götalands län / Västra Götalands läns norra / Lerum / Lerum 1 / Hulan / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 20 8,58  
Personuppgift borttagen 2 15 6,43  
Personuppgift borttagen 3 9 3,86  
Personuppgift borttagen 4 8 3,43  
Personuppgift borttagen 5 3 1,28  
Personuppgift borttagen 6 2 0,85  
Personuppgift borttagen 6 2 0,85  
Personuppgift borttagen 8 1 0,42  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 7 15,55  
Personuppgift borttagen 2 2 4,44  
Personuppgift borttagen 3 1 2,22  
Personuppgift borttagen 3 1 2,22  
Personuppgift borttagen 3 1 2,22  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 12 6,12  
Personuppgift borttagen 2 9 4,59  
Personuppgift borttagen 3 5 2,55  
Personuppgift borttagen 4 2 1,02  
Personuppgift borttagen 4 2 1,02  
Personuppgift borttagen 4 2 1,02  
Personuppgift borttagen 7 1 0,51  
Personuppgift borttagen 7 1 0,51  
Personuppgift borttagen 7 1 0,51  
Personuppgift borttagen 7 1 0,51  
Personuppgift borttagen 7 1 0,51  
Personuppgift borttagen 7 1 0,51  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 50 40,32  
Personuppgift borttagen 2 1 0,80  
Personuppgift borttagen 2 1 0,80  
Personuppgift borttagen 2 1 0,80  
Personuppgift borttagen 2 1 0,80  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 30 6,57  
Personuppgift borttagen 2 28 6,14  
Personuppgift borttagen 3 19 4,16  
Personuppgift borttagen 4 4 0,87  
Personuppgift borttagen 4 4 0,87  
Personuppgift borttagen 6 3 0,65  
Personuppgift borttagen 6 3 0,65  
Personuppgift borttagen 8 2 0,43  
Personuppgift borttagen 9 1 0,21  
Personuppgift borttagen 9 1 0,21  
Personuppgift borttagen 9 1 0,21  
Personuppgift borttagen 9 1 0,21  
Personuppgift borttagen 9 1 0,21  
Personuppgift borttagen 9 1 0,21  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 7,96  
Personuppgift borttagen 2 5 4,42  
Personuppgift borttagen 2 5 4,42  
Personuppgift borttagen 2 5 4,42  
Personuppgift borttagen 5 2 1,76  
Personuppgift borttagen 5 2 1,76  
Personuppgift borttagen 7 1 0,88  
Personuppgift borttagen 7 1 0,88  
Personuppgift borttagen 7 1 0,88  
Personuppgift borttagen 7 1 0,88  
Personuppgift borttagen 7 1 0,88  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 8 14,28  
Personuppgift borttagen 2 3 5,35  
Personuppgift borttagen 3 2 3,57  
Personuppgift borttagen 3 2 3,57