[ Sverige / Västra Götalands län / Västra Götalands läns östra / Karlsborg / Karlsborg / Karlsborgs V och ö / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-00181
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 92 55,75  
Personuppgift borttagen 2 5 3,03  
Personuppgift borttagen 3 4 2,42  
Personuppgift borttagen 3 4 2,42  
Personuppgift borttagen 5 2 1,21  
Personuppgift borttagen 6 1 0,60  
Personuppgift borttagen 6 1 0,60  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01685
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 13 20,96  
Personuppgift borttagen 2 7 11,29  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-01653
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 11 9,73  
Personuppgift borttagen 2 5 4,42  
Personuppgift borttagen 2 5 4,42  
Personuppgift borttagen 4 4 3,53  
Personuppgift borttagen 5 2 1,76  
Personuppgift borttagen 5 2 1,76  
Personuppgift borttagen 5 2 1,76  
Personuppgift borttagen 5 2 1,76  
Personuppgift borttagen 9 1 0,88  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-02027
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 17 10,55  
Personuppgift borttagen 2 13 8,07  
Personuppgift borttagen 3 8 4,96  
Personuppgift borttagen 4 4 2,48  
Personuppgift borttagen 5 2 1,24  
Personuppgift borttagen 6 1 0,62  
Personuppgift borttagen 6 1 0,62  
Personuppgift borttagen 6 1 0,62  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-01756
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 116 22,78  
Personuppgift borttagen 2 19 3,73  
Personuppgift borttagen 3 14 2,75  
Personuppgift borttagen 4 12 2,35  
Personuppgift borttagen 5 7 1,37  
Personuppgift borttagen 6 3 0,58  
Personuppgift borttagen 6 3 0,58  
Personuppgift borttagen 8 2 0,39  
Personuppgift borttagen 8 2 0,39  
Personuppgift borttagen 10 1 0,19  
Personuppgift borttagen 10 1 0,19  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-00271
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 5,35  
Personuppgift borttagen 2 1 1,78  
Personuppgift borttagen 2 1 1,78  
Personuppgift borttagen 2 1 1,78  
Personuppgift borttagen 2 1 1,78  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-02719
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 7,40  
Personuppgift borttagen 2 1 3,70  
Personuppgift borttagen 2 1 3,70  
Personuppgift borttagen 2 1 3,70