[ Sverige / Västra Götalands län / Göteborgs kommun / Göteborg / Göteborg 3 / Annedal 1 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-02020
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 14 8,23  
Personuppgift borttagen 2 13 7,64  
Personuppgift borttagen 3 7 4,11  
Personuppgift borttagen 4 6 3,52  
Personuppgift borttagen 4 6 3,52  
Personuppgift borttagen 4 6 3,52  
Personuppgift borttagen 7 2 1,17  
Personuppgift borttagen 7 2 1,17  
Personuppgift borttagen 7 2 1,17  
Personuppgift borttagen 7 2 1,17  
Personuppgift borttagen 7 2 1,17  
Personuppgift borttagen 7 2 1,17  
Personuppgift borttagen 13 1 0,58  
Personuppgift borttagen 13 1 0,58  
Personuppgift borttagen 13 1 0,58  
Personuppgift borttagen 13 1 0,58  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01124
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 10,00  
Personuppgift borttagen 1 1 10,00  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01185
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 83,33  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-02063
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 37 16,22  
Personuppgift borttagen 2 22 9,64  
Personuppgift borttagen 3 6 2,63  
Personuppgift borttagen 4 4 1,75  
Personuppgift borttagen 5 3 1,31  
Personuppgift borttagen 5 3 1,31  
Personuppgift borttagen 7 2 0,87  
Personuppgift borttagen 7 2 0,87  
Personuppgift borttagen 7 2 0,87  
Personuppgift borttagen 10 1 0,43  
Personuppgift borttagen 10 1 0,43  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-03100
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 10,71  
Personuppgift borttagen 1 6 10,71  
Personuppgift borttagen 3 5 8,92  
Personuppgift borttagen 4 2 3,57  
Personuppgift borttagen 5 1 1,78  
Personuppgift borttagen 5 1 1,78  
Personuppgift borttagen 5 1 1,78  
Personuppgift borttagen 5 1 1,78  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-01628
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 41 19,90  
Personuppgift borttagen 2 5 2,42  
Personuppgift borttagen 3 4 1,94  
Personuppgift borttagen 3 4 1,94  
Personuppgift borttagen 3 4 1,94  
Personuppgift borttagen 6 3 1,45  
Personuppgift borttagen 6 3 1,45  
Personuppgift borttagen 8 2 0,97  
Personuppgift borttagen 8 2 0,97  
Personuppgift borttagen 8 2 0,97  
Personuppgift borttagen 11 1 0,48  
Personuppgift borttagen 11 1 0,48  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-02538
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 20 16,80  
Personuppgift borttagen 2 12 10,08  
Personuppgift borttagen 3 5 4,20  
Personuppgift borttagen 4 2 1,68  
Personuppgift borttagen 5 1 0,84  
Personuppgift borttagen 5 1 0,84  
Personuppgift borttagen 5 1 0,84  
Personuppgift borttagen 5 1 0,84  
Personuppgift borttagen 5 1 0,84  
Personuppgift borttagen 5 1 0,84  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-02120
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 8 10,66  
Personuppgift borttagen 2 4 5,33  
Personuppgift borttagen 3 3 4,00  
Personuppgift borttagen 4 2 2,66  
Personuppgift borttagen 4 2 2,66  
Personuppgift borttagen 6 1 1,33  
Personuppgift borttagen 6 1 1,33  
Personuppgift borttagen 6 1 1,33  
Personuppgift borttagen 6 1 1,33  
Personuppgift borttagen 6 1 1,33  
Personuppgift borttagen 6 1 1,33  
Personuppgift borttagen 6 1 1,33  
Personuppgift borttagen 6 1 1,33