[ Sverige / Västra Götalands län / Göteborgs kommun / Göteborg / Göteborg 3 / Masthugg 2 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-02020
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 10 11,11  
Personuppgift borttagen 2 4 4,44  
Personuppgift borttagen 2 4 4,44  
Personuppgift borttagen 4 3 3,33  
Personuppgift borttagen 4 3 3,33  
Personuppgift borttagen 4 3 3,33  
Personuppgift borttagen 7 2 2,22  
Personuppgift borttagen 7 2 2,22  
Personuppgift borttagen 7 2 2,22  
Personuppgift borttagen 10 1 1,11  
Personuppgift borttagen 10 1 1,11  
Personuppgift borttagen 10 1 1,11  
Personuppgift borttagen 10 1 1,11  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01124
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 6,66  
Personuppgift borttagen 1 1 6,66  
Personuppgift borttagen 1 1 6,66  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01185
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 33,33  
Personuppgift borttagen 2 1 11,11  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-02063
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 21 15,10  
Personuppgift borttagen 2 13 9,35  
Personuppgift borttagen 3 4 2,87  
Personuppgift borttagen 4 3 2,15  
Personuppgift borttagen 4 3 2,15  
Personuppgift borttagen 6 2 1,43  
Personuppgift borttagen 6 2 1,43  
Personuppgift borttagen 8 1 0,71  
Personuppgift borttagen 8 1 0,71  
Personuppgift borttagen 8 1 0,71  
Personuppgift borttagen 8 1 0,71  
Personuppgift borttagen 8 1 0,71  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-03100
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 13,51  
Personuppgift borttagen 2 2 5,40  
Personuppgift borttagen 2 2 5,40  
Personuppgift borttagen 4 1 2,70  
Personuppgift borttagen 4 1 2,70  
Personuppgift borttagen 4 1 2,70  
Personuppgift borttagen 4 1 2,70  
Personuppgift borttagen 4 1 2,70  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-01628
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 43 17,76  
Personuppgift borttagen 2 10 4,13  
Personuppgift borttagen 3 5 2,06  
Personuppgift borttagen 3 5 2,06  
Personuppgift borttagen 5 4 1,65  
Personuppgift borttagen 5 4 1,65  
Personuppgift borttagen 5 4 1,65  
Personuppgift borttagen 8 3 1,23  
Personuppgift borttagen 9 2 0,82  
Personuppgift borttagen 9 2 0,82  
Personuppgift borttagen 9 2 0,82  
Personuppgift borttagen 12 1 0,41  
Personuppgift borttagen 12 1 0,41  
Personuppgift borttagen 12 1 0,41  
Personuppgift borttagen 12 1 0,41  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-02538
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 41 16,14  
Personuppgift borttagen 2 15 5,90  
Personuppgift borttagen 3 13 5,11  
Personuppgift borttagen 4 5 1,96  
Personuppgift borttagen 5 4 1,57  
Personuppgift borttagen 6 3 1,18  
Personuppgift borttagen 6 3 1,18  
Personuppgift borttagen 8 2 0,78  
Personuppgift borttagen 8 2 0,78  
Personuppgift borttagen 8 2 0,78  
Personuppgift borttagen 8 2 0,78  
Personuppgift borttagen 12 1 0,39  
Personuppgift borttagen 12 1 0,39  
Personuppgift borttagen 12 1 0,39  
Personuppgift borttagen 12 1 0,39  
Personuppgift borttagen 12 1 0,39  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-02120
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 18 13,23  
Personuppgift borttagen 2 9 6,61  
Personuppgift borttagen 3 4 2,94  
Personuppgift borttagen 3 4 2,94  
Personuppgift borttagen 3 4 2,94  
Personuppgift borttagen 6 2 1,47  
Personuppgift borttagen 6 2 1,47  
Personuppgift borttagen 6 2 1,47  
Personuppgift borttagen 6 2 1,47  
Personuppgift borttagen 10 1 0,73  
Personuppgift borttagen 10 1 0,73  
Personuppgift borttagen 10 1 0,73  
Personuppgift borttagen 10 1 0,73  
Personuppgift borttagen 10 1 0,73