[ Sverige / Västra Götalands län / Göteborgs kommun / Göteborg / Göteborg 4 / Tynnered 5 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-02020
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 9,27  
Personuppgift borttagen 2 7 7,21  
Personuppgift borttagen 3 4 4,12  
Personuppgift borttagen 3 4 4,12  
Personuppgift borttagen 5 3 3,09  
Personuppgift borttagen 6 2 2,06  
Personuppgift borttagen 6 2 2,06  
Personuppgift borttagen 6 2 2,06  
Personuppgift borttagen 9 1 1,03  
Personuppgift borttagen 9 1 1,03  
Personuppgift borttagen 9 1 1,03  
Personuppgift borttagen 9 1 1,03  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01124
Person Nr Personkryss Kryssandel  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01185
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 13,33  
Personuppgift borttagen 2 1 6,66  
Personuppgift borttagen 2 1 6,66  
Personuppgift borttagen 2 1 6,66  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-02063
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 18 13,53  
Personuppgift borttagen 2 9 6,76  
Personuppgift borttagen 3 4 3,00  
Personuppgift borttagen 4 3 2,25  
Personuppgift borttagen 4 3 2,25  
Personuppgift borttagen 4 3 2,25  
Personuppgift borttagen 4 3 2,25  
Personuppgift borttagen 8 2 1,50  
Personuppgift borttagen 8 2 1,50  
Personuppgift borttagen 8 2 1,50  
Personuppgift borttagen 8 2 1,50  
Personuppgift borttagen 8 2 1,50  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-03100
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 15 14,70  
Personuppgift borttagen 2 6 5,88  
Personuppgift borttagen 3 5 4,90  
Personuppgift borttagen 4 4 3,92  
Personuppgift borttagen 4 4 3,92  
Personuppgift borttagen 6 3 2,94  
Personuppgift borttagen 7 2 1,96  
Personuppgift borttagen 7 2 1,96  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-01628
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 70 16,62  
Personuppgift borttagen 2 9 2,13  
Personuppgift borttagen 3 8 1,90  
Personuppgift borttagen 4 7 1,66  
Personuppgift borttagen 4 7 1,66  
Personuppgift borttagen 4 7 1,66  
Personuppgift borttagen 7 6 1,42  
Personuppgift borttagen 7 6 1,42  
Personuppgift borttagen 9 4 0,95  
Personuppgift borttagen 9 4 0,95  
Personuppgift borttagen 9 4 0,95  
Personuppgift borttagen 9 4 0,95  
Personuppgift borttagen 13 3 0,71  
Personuppgift borttagen 13 3 0,71  
Personuppgift borttagen 15 2 0,47  
Personuppgift borttagen 15 2 0,47  
Personuppgift borttagen 17 1 0,23  
Personuppgift borttagen 17 1 0,23  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-02538
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 14 12,06  
Personuppgift borttagen 2 4 3,44  
Personuppgift borttagen 2 4 3,44  
Personuppgift borttagen 2 4 3,44  
Personuppgift borttagen 5 3 2,58  
Personuppgift borttagen 6 2 1,72  
Personuppgift borttagen 6 2 1,72  
Personuppgift borttagen 6 2 1,72  
Personuppgift borttagen 6 2 1,72  
Personuppgift borttagen 10 1 0,86  
Personuppgift borttagen 10 1 0,86  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-02120
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 10,00  
Personuppgift borttagen 2 2 4,00  
Personuppgift borttagen 2 2 4,00  
Personuppgift borttagen 2 2 4,00  
Personuppgift borttagen 5 1 2,00  
Personuppgift borttagen 5 1 2,00  
Personuppgift borttagen 5 1 2,00  
Personuppgift borttagen 5 1 2,00  
Personuppgift borttagen 5 1 2,00  
Personuppgift borttagen 5 1 2,00  
Personuppgift borttagen 5 1 2,00  
Personuppgift borttagen 5 1 2,00  
Personuppgift borttagen 5 1 2,00  
Personuppgift borttagen 5 1 2,00