[ Sverige / Västra Götalands län / Göteborgs kommun / Göteborg / Göteborg 4 / Askim 12 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-02020
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 35 11,62  
Personuppgift borttagen 2 18 5,98  
Personuppgift borttagen 3 12 3,98  
Personuppgift borttagen 4 11 3,65  
Personuppgift borttagen 5 9 2,99  
Personuppgift borttagen 6 8 2,65  
Personuppgift borttagen 7 5 1,66  
Personuppgift borttagen 8 4 1,32  
Personuppgift borttagen 8 4 1,32  
Personuppgift borttagen 10 2 0,66  
Personuppgift borttagen 10 2 0,66  
Personuppgift borttagen 12 1 0,33  
Personuppgift borttagen 12 1 0,33  
Personuppgift borttagen 12 1 0,33  
Personuppgift borttagen 12 1 0,33  
Personuppgift borttagen 12 1 0,33  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01124
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 11,76  
Personuppgift borttagen 2 1 5,88  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01185
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 28,57  
Personuppgift borttagen 1 2 28,57  
Personuppgift borttagen 1 2 28,57  
Personuppgift borttagen 4 1 14,28  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-02063
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 38 16,23  
Personuppgift borttagen 2 9 3,84  
Personuppgift borttagen 2 9 3,84  
Personuppgift borttagen 4 4 1,70  
Personuppgift borttagen 5 3 1,28  
Personuppgift borttagen 6 2 0,85  
Personuppgift borttagen 6 2 0,85  
Personuppgift borttagen 6 2 0,85  
Personuppgift borttagen 9 1 0,42  
Personuppgift borttagen 9 1 0,42  
Personuppgift borttagen 9 1 0,42  
Personuppgift borttagen 9 1 0,42  
Personuppgift borttagen 9 1 0,42  
Personuppgift borttagen 9 1 0,42  
Personuppgift borttagen 9 1 0,42  
Personuppgift borttagen 9 1 0,42  
Personuppgift borttagen 9 1 0,42  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-03100
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 19 14,72  
Personuppgift borttagen 2 10 7,75  
Personuppgift borttagen 3 5 3,87  
Personuppgift borttagen 4 2 1,55  
Personuppgift borttagen 5 1 0,77  
Personuppgift borttagen 5 1 0,77  
Personuppgift borttagen 5 1 0,77  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-01628
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 22 13,33  
Personuppgift borttagen 2 5 3,03  
Personuppgift borttagen 3 2 1,21  
Personuppgift borttagen 3 2 1,21  
Personuppgift borttagen 5 1 0,60  
Personuppgift borttagen 5 1 0,60  
Personuppgift borttagen 5 1 0,60  
Personuppgift borttagen 5 1 0,60  
Personuppgift borttagen 5 1 0,60  
Personuppgift borttagen 5 1 0,60  
Personuppgift borttagen 5 1 0,60  
Personuppgift borttagen 5 1 0,60  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-02538
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 17,14  
Personuppgift borttagen 2 2 5,71  
Personuppgift borttagen 2 2 5,71  
Personuppgift borttagen 4 1 2,85  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-02120
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 11,11  
Personuppgift borttagen 2 2 5,55  
Personuppgift borttagen 3 1 2,77  
Personuppgift borttagen 3 1 2,77  
Personuppgift borttagen 3 1 2,77  
Personuppgift borttagen 3 1 2,77