[ Sverige / Västra Götalands län / Västra Götalands läns södra / Borås / Borås 3 / Borås 88 Hestra-Ekås / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 32 19,87  
Personuppgift borttagen 2 6 3,72  
Personuppgift borttagen 2 6 3,72  
Personuppgift borttagen 4 5 3,10  
Personuppgift borttagen 5 2 1,24  
Personuppgift borttagen 6 1 0,62  
Personuppgift borttagen 6 1 0,62  
Personuppgift borttagen 6 1 0,62  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 15,38  
Personuppgift borttagen 2 3 7,69  
Personuppgift borttagen 3 2 5,12  
Personuppgift borttagen 4 1 2,56  
Personuppgift borttagen 4 1 2,56  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 15 10,20  
Personuppgift borttagen 2 4 2,72  
Personuppgift borttagen 3 3 2,04  
Personuppgift borttagen 4 2 1,36  
Personuppgift borttagen 4 2 1,36  
Personuppgift borttagen 4 2 1,36  
Personuppgift borttagen 7 1 0,68  
Personuppgift borttagen 7 1 0,68  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 24 17,77  
Personuppgift borttagen 2 7 5,18  
Personuppgift borttagen 3 5 3,70  
Personuppgift borttagen 4 4 2,96  
Personuppgift borttagen 5 2 1,48  
Personuppgift borttagen 5 2 1,48  
Personuppgift borttagen 7 1 0,74  
Personuppgift borttagen 7 1 0,74  
Personuppgift borttagen 7 1 0,74  
Personuppgift borttagen 7 1 0,74  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 40 10,58  
Personuppgift borttagen 2 18 4,76  
Personuppgift borttagen 3 13 3,43  
Personuppgift borttagen 4 10 2,64  
Personuppgift borttagen 5 4 1,05  
Personuppgift borttagen 5 4 1,05  
Personuppgift borttagen 7 3 0,79  
Personuppgift borttagen 8 2 0,52  
Personuppgift borttagen 8 2 0,52  
Personuppgift borttagen 10 1 0,26  
Personuppgift borttagen 10 1 0,26  
Personuppgift borttagen 10 1 0,26  
Personuppgift borttagen 10 1 0,26  
Personuppgift borttagen 10 1 0,26  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 12 15,38  
Personuppgift borttagen 2 7 8,97  
Personuppgift borttagen 3 4 5,12  
Personuppgift borttagen 4 2 2,56  
Personuppgift borttagen 5 1 1,28  
Personuppgift borttagen 5 1 1,28  
Personuppgift borttagen 5 1 1,28  
Personuppgift borttagen 5 1 1,28  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 7 16,27  
Personuppgift borttagen 2 2 4,65  
Personuppgift borttagen 3 1 2,32  
Personuppgift borttagen 3 1 2,32  
Personuppgift borttagen 3 1 2,32