[ Sverige / Västra Götalands län / Västra Götalands läns östra / Skövde / Skövde Södra / Centrum / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-00181
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 35 18,81  
Personuppgift borttagen 2 24 12,90  
Personuppgift borttagen 3 18 9,67  
Personuppgift borttagen 4 7 3,76  
Personuppgift borttagen 5 4 2,15  
Personuppgift borttagen 6 2 1,07  
Personuppgift borttagen 6 2 1,07  
Personuppgift borttagen 8 1 0,53  
Personuppgift borttagen 8 1 0,53  
Personuppgift borttagen 8 1 0,53  
Personuppgift borttagen 8 1 0,53  
Personuppgift borttagen 8 1 0,53  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01685
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 17 29,82  
Personuppgift borttagen 2 2 3,50  
Personuppgift borttagen 2 2 3,50  
Personuppgift borttagen 2 2 3,50  
Personuppgift borttagen 5 1 1,75  
Personuppgift borttagen 5 1 1,75  
Personuppgift borttagen 5 1 1,75  
Personuppgift borttagen 5 1 1,75  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-01653
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 7,03  
Personuppgift borttagen 2 4 3,12  
Personuppgift borttagen 3 2 1,56  
Personuppgift borttagen 3 2 1,56  
Personuppgift borttagen 3 2 1,56  
Personuppgift borttagen 3 2 1,56  
Personuppgift borttagen 7 1 0,78  
Personuppgift borttagen 7 1 0,78  
Personuppgift borttagen 7 1 0,78  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-02027
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 14 12,96  
Personuppgift borttagen 1 14 12,96  
Personuppgift borttagen 3 4 3,70  
Personuppgift borttagen 3 4 3,70  
Personuppgift borttagen 5 1 0,92  
Personuppgift borttagen 5 1 0,92  
Personuppgift borttagen 5 1 0,92  
Personuppgift borttagen 5 1 0,92  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-01756
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 47 12,63  
Personuppgift borttagen 2 23 6,18  
Personuppgift borttagen 3 9 2,41  
Personuppgift borttagen 4 7 1,88  
Personuppgift borttagen 4 7 1,88  
Personuppgift borttagen 6 3 0,80  
Personuppgift borttagen 6 3 0,80  
Personuppgift borttagen 8 2 0,53  
Personuppgift borttagen 8 2 0,53  
Personuppgift borttagen 8 2 0,53  
Personuppgift borttagen 11 1 0,26  
Personuppgift borttagen 11 1 0,26  
Personuppgift borttagen 11 1 0,26  
Personuppgift borttagen 11 1 0,26  
Personuppgift borttagen 11 1 0,26  
Personuppgift borttagen 11 1 0,26  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-00271
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 13 15,47  
Personuppgift borttagen 2 6 7,14  
Personuppgift borttagen 2 6 7,14  
Personuppgift borttagen 4 5 5,95  
Personuppgift borttagen 5 1 1,19  
Personuppgift borttagen 5 1 1,19  
Personuppgift borttagen 5 1 1,19  
Personuppgift borttagen 5 1 1,19  
Personuppgift borttagen 5 1 1,19  
Personuppgift borttagen 5 1 1,19  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-02719
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 13,04  
Personuppgift borttagen 2 3 6,52  
Personuppgift borttagen 3 2 4,34  
Personuppgift borttagen 3 2 4,34  
Personuppgift borttagen 5 1 2,17  
Personuppgift borttagen 5 1 2,17