[ Sverige / Västra Götalands län / Västra Götalands läns östra / Skövde / Skövde Södra / Källegården / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-00181
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 39 14,55  
Personuppgift borttagen 2 33 12,31  
Personuppgift borttagen 3 28 10,44  
Personuppgift borttagen 4 14 5,22  
Personuppgift borttagen 5 4 1,49  
Personuppgift borttagen 6 3 1,11  
Personuppgift borttagen 7 2 0,74  
Personuppgift borttagen 7 2 0,74  
Personuppgift borttagen 9 1 0,37  
Personuppgift borttagen 9 1 0,37  
Personuppgift borttagen 9 1 0,37  
Personuppgift borttagen 9 1 0,37  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01685
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 18 40,90  
Personuppgift borttagen 2 3 6,81  
Personuppgift borttagen 3 2 4,54  
Personuppgift borttagen 4 1 2,27  
Personuppgift borttagen 4 1 2,27  
Personuppgift borttagen 4 1 2,27  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-01653
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 40 21,73  
Personuppgift borttagen 2 9 4,89  
Personuppgift borttagen 3 8 4,34  
Personuppgift borttagen 4 6 3,26  
Personuppgift borttagen 5 4 2,17  
Personuppgift borttagen 6 3 1,63  
Personuppgift borttagen 7 2 1,08  
Personuppgift borttagen 7 2 1,08  
Personuppgift borttagen 9 1 0,54  
Personuppgift borttagen 9 1 0,54  
Personuppgift borttagen 9 1 0,54  
Personuppgift borttagen 9 1 0,54  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-02027
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 23 21,90  
Personuppgift borttagen 2 19 18,09  
Personuppgift borttagen 3 8 7,61  
Personuppgift borttagen 4 2 1,90  
Personuppgift borttagen 4 2 1,90  
Personuppgift borttagen 6 1 0,95  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-01756
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 47 15,21  
Personuppgift borttagen 2 15 4,85  
Personuppgift borttagen 3 6 1,94  
Personuppgift borttagen 4 5 1,61  
Personuppgift borttagen 5 4 1,29  
Personuppgift borttagen 6 2 0,64  
Personuppgift borttagen 7 1 0,32  
Personuppgift borttagen 7 1 0,32  
Personuppgift borttagen 7 1 0,32  
Personuppgift borttagen 7 1 0,32  
Personuppgift borttagen 7 1 0,32  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-00271
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 8 15,68  
Personuppgift borttagen 2 4 7,84  
Personuppgift borttagen 3 3 5,88  
Personuppgift borttagen 4 2 3,92  
Personuppgift borttagen 4 2 3,92  
Personuppgift borttagen 6 1 1,96  
Personuppgift borttagen 6 1 1,96  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-02719
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 10,25  
Personuppgift borttagen 1 4 10,25  
Personuppgift borttagen 3 3 7,69  
Personuppgift borttagen 4 2 5,12  
Personuppgift borttagen 4 2 5,12  
Personuppgift borttagen 6 1 2,56