[ Sverige / Värmlands län / Värmlands län / Arvika / Arvika / Gunnarskog / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-03821
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 7 8,33  
Personuppgift borttagen 2 6 7,14  
Personuppgift borttagen 3 5 5,95  
Personuppgift borttagen 4 4 4,76  
Personuppgift borttagen 4 4 4,76  
Personuppgift borttagen 6 2 2,38  
Personuppgift borttagen 6 2 2,38  
Personuppgift borttagen 8 1 1,19  
Personuppgift borttagen 8 1 1,19  
Personuppgift borttagen 8 1 1,19  
Personuppgift borttagen 8 1 1,19  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-03235
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 21 12,20  
Personuppgift borttagen 2 18 10,46  
Personuppgift borttagen 3 17 9,88  
Personuppgift borttagen 4 4 2,32  
Personuppgift borttagen 5 3 1,74  
Personuppgift borttagen 5 3 1,74  
Personuppgift borttagen 7 1 0,58  
Personuppgift borttagen 7 1 0,58  
Personuppgift borttagen 7 1 0,58  
Personuppgift borttagen 7 1 0,58  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-00719
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 11 18,96  
Personuppgift borttagen 2 5 8,62  
Personuppgift borttagen 3 3 5,17  
Personuppgift borttagen 3 3 5,17  
Personuppgift borttagen 5 2 3,44  
Personuppgift borttagen 6 1 1,72  
Personuppgift borttagen 6 1 1,72  
Personuppgift borttagen 6 1 1,72  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-00910
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 16 23,18  
Personuppgift borttagen 2 5 7,24  
Personuppgift borttagen 3 4 5,79  
Personuppgift borttagen 4 1 1,44  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-00689
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 29 9,29  
Personuppgift borttagen 2 13 4,16  
Personuppgift borttagen 2 13 4,16  
Personuppgift borttagen 4 9 2,88  
Personuppgift borttagen 4 9 2,88  
Personuppgift borttagen 4 9 2,88  
Personuppgift borttagen 7 7 2,24  
Personuppgift borttagen 8 4 1,28  
Personuppgift borttagen 8 4 1,28  
Personuppgift borttagen 10 3 0,96  
Personuppgift borttagen 11 2 0,64  
Personuppgift borttagen 12 1 0,32  
Personuppgift borttagen 12 1 0,32  
Personuppgift borttagen 12 1 0,32  
Personuppgift borttagen 12 1 0,32  
Personuppgift borttagen 12 1 0,32  
Personuppgift borttagen 12 1 0,32  
Personuppgift borttagen 12 1 0,32  
Personuppgift borttagen 12 1 0,32  
Personuppgift borttagen 12 1 0,32  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-01300
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 15,78  
Personuppgift borttagen 2 3 7,89  
Personuppgift borttagen 3 2 5,26  
Personuppgift borttagen 3 2 5,26  
Personuppgift borttagen 5 1 2,63  
Personuppgift borttagen 5 1 2,63  
Personuppgift borttagen 5 1 2,63  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-03365
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 13 56,52  
Personuppgift borttagen 2 3 13,04  
Personuppgift borttagen 3 1 4,34  
Personuppgift borttagen 3 1 4,34  
 
Folkdemokraterna (FDEM)
Lista 0159-04204
Person Nr Personkryss Kryssandel  
 
Sverigedemokraterna (SD)
Lista 0110-04254
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 40,00