[ Sverige / Värmlands län / Centrala valkretsen / Karlstad / Karlstads Västra / Nor / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-03844
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 18 17,64  
Personuppgift borttagen 2 9 8,82  
Personuppgift borttagen 3 4 3,92  
Personuppgift borttagen 4 1 0,98  
Personuppgift borttagen 4 1 0,98  
Personuppgift borttagen 4 1 0,98  
 
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-03847
Person Nr Personkryss Kryssandel  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-02783
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 11,36  
Personuppgift borttagen 2 4 9,09  
Personuppgift borttagen 3 1 2,27  
Personuppgift borttagen 3 1 2,27  
Personuppgift borttagen 3 1 2,27  
Personuppgift borttagen 3 1 2,27  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-00738
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 16,66  
Personuppgift borttagen 2 6 11,11  
Personuppgift borttagen 3 2 3,70  
Personuppgift borttagen 4 1 1,85  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-01560
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 8,92  
Personuppgift borttagen 2 3 5,35  
Personuppgift borttagen 3 2 3,57  
Personuppgift borttagen 4 1 1,78  
Personuppgift borttagen 4 1 1,78  
Personuppgift borttagen 4 1 1,78  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-00681
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 23 7,49  
Personuppgift borttagen 2 11 3,58  
Personuppgift borttagen 3 8 2,60  
Personuppgift borttagen 4 5 1,62  
Personuppgift borttagen 4 5 1,62  
Personuppgift borttagen 6 2 0,65  
Personuppgift borttagen 6 2 0,65  
Personuppgift borttagen 6 2 0,65  
Personuppgift borttagen 6 2 0,65  
Personuppgift borttagen 6 2 0,65  
Personuppgift borttagen 6 2 0,65  
Personuppgift borttagen 12 1 0,32  
Personuppgift borttagen 12 1 0,32  
Personuppgift borttagen 12 1 0,32  
Personuppgift borttagen 12 1 0,32  
Personuppgift borttagen 12 1 0,32  
Personuppgift borttagen 12 1 0,32  
Personuppgift borttagen 12 1 0,32  
Personuppgift borttagen 12 1 0,32  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-00684
Person Nr Personkryss Kryssandel  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-01229
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 11,36  
Personuppgift borttagen 2 1 2,27  
Personuppgift borttagen 2 1 2,27  
Personuppgift borttagen 2 1 2,27  
Personuppgift borttagen 2 1 2,27  
Personuppgift borttagen 2 1 2,27  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-02728
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 22,22  
Personuppgift borttagen 2 1 11,11  
Personuppgift borttagen 2 1 11,11  
 
Sjukvårdspartiet i Värmland (SjvV)
Lista 0250-03525
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 10 10,63  
Personuppgift borttagen 2 8 8,51  
Personuppgift borttagen 3 4 4,25  
Personuppgift borttagen 3 4 4,25  
Personuppgift borttagen 5 2 2,12  
Personuppgift borttagen 6 1 1,06  
Personuppgift borttagen 6 1 1,06  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Lista 0107-03705
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 15,38  
Personuppgift borttagen 2 1 7,69  
Personuppgift borttagen 2 1 7,69  
 
Sverigedemokraterna (SD)
Lista 0110-03708
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 40,00  
 
Sverigedemokraterna (SD)
Lista 0110-04295
Person Nr Personkryss Kryssandel