[ Sverige / Värmlands län / Västra valkretsen / Arvika / Arvika / Edane Brunskog / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 13 16,88  
Personuppgift borttagen 2 9 11,68  
Personuppgift borttagen 3 6 7,79  
Personuppgift borttagen 4 3 3,89  
Personuppgift borttagen 4 3 3,89  
Personuppgift borttagen 6 2 2,59  
Personuppgift borttagen 7 1 1,29  
Personuppgift borttagen 7 1 1,29  
Personuppgift borttagen 7 1 1,29  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 8 9,41  
Personuppgift borttagen 2 6 7,05  
Personuppgift borttagen 3 3 3,52  
Personuppgift borttagen 4 2 2,35  
Personuppgift borttagen 4 2 2,35  
Personuppgift borttagen 6 1 1,17  
Personuppgift borttagen 6 1 1,17  
Personuppgift borttagen 6 1 1,17  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 22 20,37  
Personuppgift borttagen 2 7 6,48  
Personuppgift borttagen 3 3 2,77  
Personuppgift borttagen 4 1 0,92  
Personuppgift borttagen 4 1 0,92  
Personuppgift borttagen 4 1 0,92  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 6,52  
Personuppgift borttagen 2 2 4,34  
Personuppgift borttagen 3 1 2,17  
Personuppgift borttagen 3 1 2,17  
Personuppgift borttagen 3 1 2,17  
Personuppgift borttagen 3 1 2,17  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 24 9,26  
Personuppgift borttagen 2 9 3,47  
Personuppgift borttagen 3 7 2,70  
Personuppgift borttagen 4 6 2,31  
Personuppgift borttagen 4 6 2,31  
Personuppgift borttagen 6 5 1,93  
Personuppgift borttagen 7 4 1,54  
Personuppgift borttagen 7 4 1,54  
Personuppgift borttagen 9 3 1,15  
Personuppgift borttagen 10 1 0,38  
Personuppgift borttagen 10 1 0,38  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 10,71  
Personuppgift borttagen 2 4 7,14  
Personuppgift borttagen 3 1 1,78  
Personuppgift borttagen 3 1 1,78  
Personuppgift borttagen 3 1 1,78  
Personuppgift borttagen 3 1 1,78  
Personuppgift borttagen 3 1 1,78  
Personuppgift borttagen 3 1 1,78  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 23 45,09  
Personuppgift borttagen 2 3 5,88  
Personuppgift borttagen 3 1 1,96  
Personuppgift borttagen 3 1 1,96  
 
Sjukvårdspartiet i Värmland (SjvV)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 12,16  
Personuppgift borttagen 2 8 10,81  
Personuppgift borttagen 2 8 10,81  
Personuppgift borttagen 4 5 6,75  
Personuppgift borttagen 5 2 2,70  
Personuppgift borttagen 5 2 2,70  
Personuppgift borttagen 5 2 2,70  
Personuppgift borttagen 8 1 1,35  
Personuppgift borttagen 8 1 1,35  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
 
Sverigedemokraterna (SD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 25,00  
Personuppgift borttagen 2 1 12,50  
Personuppgift borttagen 2 1 12,50