[ Sverige / Värmlands län / Värmlands län / Hammarö / Hammarö / Haga / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-03820
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 13 17,56  
Personuppgift borttagen 2 7 9,45  
Personuppgift borttagen 3 3 4,05  
Personuppgift borttagen 4 2 2,70  
Personuppgift borttagen 5 1 1,35  
Personuppgift borttagen 5 1 1,35  
Personuppgift borttagen 5 1 1,35  
Personuppgift borttagen 5 1 1,35  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-03048
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 14,81  
Personuppgift borttagen 2 2 7,40  
Personuppgift borttagen 2 2 7,40  
Personuppgift borttagen 4 1 3,70  
Personuppgift borttagen 4 1 3,70  
Personuppgift borttagen 4 1 3,70  
Personuppgift borttagen 4 1 3,70  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-00713
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 14,51  
Personuppgift borttagen 2 3 4,83  
Personuppgift borttagen 3 2 3,22  
Personuppgift borttagen 3 2 3,22  
Personuppgift borttagen 5 1 1,61  
Personuppgift borttagen 5 1 1,61  
Personuppgift borttagen 5 1 1,61  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-00963
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 8 14,81  
Personuppgift borttagen 2 3 5,55  
Personuppgift borttagen 3 2 3,70  
Personuppgift borttagen 4 1 1,85  
Personuppgift borttagen 4 1 1,85  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-00221
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 23 4,45  
Personuppgift borttagen 2 17 3,29  
Personuppgift borttagen 2 17 3,29  
Personuppgift borttagen 4 10 1,93  
Personuppgift borttagen 5 5 0,96  
Personuppgift borttagen 5 5 0,96  
Personuppgift borttagen 5 5 0,96  
Personuppgift borttagen 8 4 0,77  
Personuppgift borttagen 8 4 0,77  
Personuppgift borttagen 10 3 0,58  
Personuppgift borttagen 10 3 0,58  
Personuppgift borttagen 12 2 0,38  
Personuppgift borttagen 12 2 0,38  
Personuppgift borttagen 12 2 0,38  
Personuppgift borttagen 15 1 0,19  
Personuppgift borttagen 15 1 0,19  
Personuppgift borttagen 15 1 0,19  
Personuppgift borttagen 15 1 0,19  
Personuppgift borttagen 15 1 0,19  
Personuppgift borttagen 15 1 0,19  
Personuppgift borttagen 15 1 0,19  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-01301
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 14 13,46  
Personuppgift borttagen 2 10 9,61  
Personuppgift borttagen 3 3 2,88  
Personuppgift borttagen 4 2 1,92  
Personuppgift borttagen 4 2 1,92  
Personuppgift borttagen 6 1 0,96  
Personuppgift borttagen 6 1 0,96  
Personuppgift borttagen 6 1 0,96  
Personuppgift borttagen 6 1 0,96  
Personuppgift borttagen 6 1 0,96  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-02725
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 8,69  
Personuppgift borttagen 1 2 8,69  
Personuppgift borttagen 3 1 4,34  
Personuppgift borttagen 3 1 4,34