[ Sverige / Värmlands län / Värmlands län / Grums / Grums / Grums 4 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-03820
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 7,69  
Personuppgift borttagen 2 4 6,15  
Personuppgift borttagen 3 3 4,61  
Personuppgift borttagen 3 3 4,61  
Personuppgift borttagen 5 2 3,07  
Personuppgift borttagen 6 1 1,53  
Personuppgift borttagen 6 1 1,53  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-03048
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 19 14,72  
Personuppgift borttagen 2 11 8,52  
Personuppgift borttagen 3 5 3,87  
Personuppgift borttagen 4 2 1,55  
Personuppgift borttagen 4 2 1,55  
Personuppgift borttagen 6 1 0,77  
Personuppgift borttagen 6 1 0,77  
Personuppgift borttagen 6 1 0,77  
Personuppgift borttagen 6 1 0,77  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-00713
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 9,09  
Personuppgift borttagen 2 1 4,54  
Personuppgift borttagen 2 1 4,54  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-00963
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 7,31  
Personuppgift borttagen 2 2 4,87  
Personuppgift borttagen 2 2 4,87  
Personuppgift borttagen 4 1 2,43  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-00221
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 12 9,75  
Personuppgift borttagen 2 9 7,31  
Personuppgift borttagen 3 5 4,06  
Personuppgift borttagen 4 1 0,81  
Personuppgift borttagen 4 1 0,81  
Personuppgift borttagen 4 1 0,81  
Personuppgift borttagen 4 1 0,81  
Personuppgift borttagen 4 1 0,81  
Personuppgift borttagen 4 1 0,81  
Personuppgift borttagen 4 1 0,81  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-01301
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 6,66  
Personuppgift borttagen 2 1 3,33  
Personuppgift borttagen 2 1 3,33  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-02725
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 10,00  
Personuppgift borttagen 1 1 10,00