[ Sverige / Värmlands län / Värmlands län / Arvika / Arvika / Stavnäs-Högerud / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 12 10,90  
Personuppgift borttagen 2 6 5,45  
Personuppgift borttagen 3 4 3,63  
Personuppgift borttagen 4 2 1,81  
Personuppgift borttagen 5 1 0,90  
Personuppgift borttagen 5 1 0,90  
Personuppgift borttagen 5 1 0,90  
Personuppgift borttagen 5 1 0,90  
Personuppgift borttagen 5 1 0,90  
Personuppgift borttagen 5 1 0,90  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 102 49,27  
Personuppgift borttagen 2 10 4,83  
Personuppgift borttagen 3 3 1,44  
Personuppgift borttagen 4 2 0,96  
Personuppgift borttagen 5 1 0,48  
Personuppgift borttagen 5 1 0,48  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 18 19,35  
Personuppgift borttagen 2 7 7,52  
Personuppgift borttagen 3 2 2,15  
Personuppgift borttagen 3 2 2,15  
Personuppgift borttagen 5 1 1,07  
Personuppgift borttagen 5 1 1,07  
Personuppgift borttagen 5 1 1,07  
Personuppgift borttagen 5 1 1,07  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 10 17,85  
Personuppgift borttagen 2 3 5,35  
Personuppgift borttagen 3 2 3,57  
Personuppgift borttagen 3 2 3,57  
Personuppgift borttagen 5 1 1,78  
Personuppgift borttagen 5 1 1,78  
Personuppgift borttagen 5 1 1,78  
Personuppgift borttagen 5 1 1,78  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 18 4,81  
Personuppgift borttagen 2 13 3,47  
Personuppgift borttagen 3 11 2,94  
Personuppgift borttagen 3 11 2,94  
Personuppgift borttagen 5 8 2,13  
Personuppgift borttagen 6 4 1,06  
Personuppgift borttagen 7 3 0,80  
Personuppgift borttagen 7 3 0,80  
Personuppgift borttagen 9 2 0,53  
Personuppgift borttagen 9 2 0,53  
Personuppgift borttagen 11 1 0,26  
Personuppgift borttagen 11 1 0,26  
Personuppgift borttagen 11 1 0,26  
Personuppgift borttagen 11 1 0,26  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 10 12,19  
Personuppgift borttagen 2 4 4,87  
Personuppgift borttagen 3 2 2,43  
Personuppgift borttagen 3 2 2,43  
Personuppgift borttagen 5 1 1,21  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 14 27,45  
Personuppgift borttagen 2 9 17,64