[ Sverige / Örebro län / Örebro län / Kumla / Kumla / Fylsta / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-00152
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 18 14,75  
Personuppgift borttagen 2 16 13,11  
Personuppgift borttagen 3 6 4,91  
Personuppgift borttagen 4 4 3,27  
Personuppgift borttagen 5 2 1,63  
Personuppgift borttagen 6 1 0,81  
Personuppgift borttagen 6 1 0,81  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-00525
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 25 37,31  
Personuppgift borttagen 2 2 2,98  
Personuppgift borttagen 3 1 1,49  
Personuppgift borttagen 3 1 1,49  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-01243
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 12 12,50  
Personuppgift borttagen 2 4 4,16  
Personuppgift borttagen 3 2 2,08  
Personuppgift borttagen 3 2 2,08  
Personuppgift borttagen 5 1 1,04  
Personuppgift borttagen 5 1 1,04  
Personuppgift borttagen 5 1 1,04  
Personuppgift borttagen 5 1 1,04  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-02182
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 17 11,03  
Personuppgift borttagen 1 17 11,03  
Personuppgift borttagen 3 4 2,59  
Personuppgift borttagen 3 4 2,59  
Personuppgift borttagen 5 1 0,64  
Personuppgift borttagen 5 1 0,64  
Personuppgift borttagen 5 1 0,64  
Personuppgift borttagen 5 1 0,64  
Personuppgift borttagen 5 1 0,64  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-01261
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 87 14,35  
Personuppgift borttagen 2 14 2,31  
Personuppgift borttagen 3 11 1,81  
Personuppgift borttagen 4 7 1,15  
Personuppgift borttagen 5 5 0,82  
Personuppgift borttagen 6 4 0,66  
Personuppgift borttagen 6 4 0,66  
Personuppgift borttagen 6 4 0,66  
Personuppgift borttagen 9 2 0,33  
Personuppgift borttagen 9 2 0,33  
Personuppgift borttagen 9 2 0,33  
Personuppgift borttagen 12 1 0,16  
Personuppgift borttagen 12 1 0,16  
Personuppgift borttagen 12 1 0,16  
Personuppgift borttagen 12 1 0,16  
Personuppgift borttagen 12 1 0,16  
Personuppgift borttagen 12 1 0,16  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-04034
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 7 9,45  
Personuppgift borttagen 2 3 4,05  
Personuppgift borttagen 3 1 1,35  
Personuppgift borttagen 3 1 1,35  
Personuppgift borttagen 3 1 1,35  
Personuppgift borttagen 3 1 1,35  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-02494
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 7 21,21  
Personuppgift borttagen 2 1 3,03