[ Sverige / Västmanlands län / Västmanlands län / Heby / Heby / Västerlövsta V / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-00522
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 11 18,96  
Personuppgift borttagen 2 6 10,34  
Personuppgift borttagen 3 3 5,17  
Personuppgift borttagen 4 1 1,72  
Personuppgift borttagen 4 1 1,72  
Personuppgift borttagen 4 1 1,72  
Personuppgift borttagen 4 1 1,72  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-00656
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 29 16,38  
Personuppgift borttagen 2 21 11,86  
Personuppgift borttagen 3 8 4,51  
Personuppgift borttagen 4 7 3,95  
Personuppgift borttagen 5 6 3,38  
Personuppgift borttagen 6 4 2,25  
Personuppgift borttagen 7 3 1,69  
Personuppgift borttagen 8 2 1,12  
Personuppgift borttagen 9 1 0,56  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-00437
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 7 14,89  
Personuppgift borttagen 1 7 14,89  
Personuppgift borttagen 3 5 10,63  
Personuppgift borttagen 4 1 2,12  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-01323
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 14,81  
Personuppgift borttagen 1 4 14,81  
Personuppgift borttagen 3 2 7,40  
Personuppgift borttagen 4 1 3,70  
Personuppgift borttagen 4 1 3,70  
Personuppgift borttagen 4 1 3,70  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-00795
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 57 11,70  
Personuppgift borttagen 2 53 10,88  
Personuppgift borttagen 3 14 2,87  
Personuppgift borttagen 4 7 1,43  
Personuppgift borttagen 5 5 1,02  
Personuppgift borttagen 5 5 1,02  
Personuppgift borttagen 7 4 0,82  
Personuppgift borttagen 8 3 0,61  
Personuppgift borttagen 8 3 0,61  
Personuppgift borttagen 8 3 0,61  
Personuppgift borttagen 8 3 0,61  
Personuppgift borttagen 12 2 0,41  
Personuppgift borttagen 12 2 0,41  
Personuppgift borttagen 12 2 0,41  
Personuppgift borttagen 12 2 0,41  
Personuppgift borttagen 12 2 0,41  
Personuppgift borttagen 12 2 0,41  
Personuppgift borttagen 12 2 0,41  
Personuppgift borttagen 19 1 0,20  
Personuppgift borttagen 19 1 0,20  
Personuppgift borttagen 19 1 0,20  
Personuppgift borttagen 19 1 0,20  
Personuppgift borttagen 19 1 0,20  
Personuppgift borttagen 19 1 0,20  
Personuppgift borttagen 19 1 0,20  
Personuppgift borttagen 19 1 0,20  
Personuppgift borttagen 19 1 0,20  
Personuppgift borttagen 19 1 0,20  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-03219
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 15 16,85  
Personuppgift borttagen 2 4 4,49  
Personuppgift borttagen 3 3 3,37  
Personuppgift borttagen 4 2 2,24  
Personuppgift borttagen 4 2 2,24  
Personuppgift borttagen 4 2 2,24  
Personuppgift borttagen 4 2 2,24  
Personuppgift borttagen 8 1 1,12  
Personuppgift borttagen 8 1 1,12  
Personuppgift borttagen 8 1 1,12  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-03112
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 22,22  
Personuppgift borttagen 2 3 11,11  
Personuppgift borttagen 3 2 7,40  
Personuppgift borttagen 3 2 7,40  
 
Länsbytarpartiet (LBYT)
Lista 0103-03452
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 44 33,33  
Personuppgift borttagen 2 7 5,30  
Personuppgift borttagen 3 2 1,51  
Personuppgift borttagen 3 2 1,51  
Personuppgift borttagen 3 2 1,51  
Personuppgift borttagen 6 1 0,75  
Personuppgift borttagen 6 1 0,75