[ Sverige / Västmanlands län / Västmanlands län / Sala / Sala / Sala S / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-00549
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 10 9,90  
Personuppgift borttagen 2 7 6,93  
Personuppgift borttagen 2 7 6,93  
Personuppgift borttagen 4 4 3,96  
Personuppgift borttagen 5 3 2,97  
Personuppgift borttagen 5 3 2,97  
Personuppgift borttagen 7 2 1,98  
Personuppgift borttagen 8 1 0,99  
Personuppgift borttagen 8 1 0,99  
Personuppgift borttagen 8 1 0,99  
Personuppgift borttagen 8 1 0,99  
Personuppgift borttagen 8 1 0,99  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01175
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 21 19,81  
Personuppgift borttagen 2 6 5,66  
Personuppgift borttagen 3 5 4,71  
Personuppgift borttagen 4 3 2,83  
Personuppgift borttagen 5 2 1,88  
Personuppgift borttagen 5 2 1,88  
Personuppgift borttagen 5 2 1,88  
Personuppgift borttagen 8 1 0,94  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-00481
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 19 20,21  
Personuppgift borttagen 2 3 3,19  
Personuppgift borttagen 3 2 2,12  
Personuppgift borttagen 3 2 2,12  
Personuppgift borttagen 3 2 2,12  
Personuppgift borttagen 3 2 2,12  
Personuppgift borttagen 3 2 2,12  
Personuppgift borttagen 8 1 1,06  
Personuppgift borttagen 8 1 1,06  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-01208
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 18 15,92  
Personuppgift borttagen 2 17 15,04  
Personuppgift borttagen 3 9 7,96  
Personuppgift borttagen 4 5 4,42  
Personuppgift borttagen 5 4 3,53  
Personuppgift borttagen 6 3 2,65  
Personuppgift borttagen 6 3 2,65  
Personuppgift borttagen 8 2 1,76  
Personuppgift borttagen 8 2 1,76  
Personuppgift borttagen 10 1 0,88  
Personuppgift borttagen 10 1 0,88  
Personuppgift borttagen 10 1 0,88  
Personuppgift borttagen 10 1 0,88  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-00617
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 83 16,53  
Personuppgift borttagen 2 56 11,15  
Personuppgift borttagen 3 12 2,39  
Personuppgift borttagen 4 10 1,99  
Personuppgift borttagen 5 8 1,59  
Personuppgift borttagen 6 7 1,39  
Personuppgift borttagen 6 7 1,39  
Personuppgift borttagen 8 6 1,19  
Personuppgift borttagen 9 5 0,99  
Personuppgift borttagen 10 4 0,79  
Personuppgift borttagen 10 4 0,79  
Personuppgift borttagen 10 4 0,79  
Personuppgift borttagen 13 3 0,59  
Personuppgift borttagen 13 3 0,59  
Personuppgift borttagen 15 2 0,39  
Personuppgift borttagen 15 2 0,39  
Personuppgift borttagen 17 1 0,19  
Personuppgift borttagen 17 1 0,19  
Personuppgift borttagen 17 1 0,19  
Personuppgift borttagen 17 1 0,19  
Personuppgift borttagen 17 1 0,19  
Personuppgift borttagen 17 1 0,19  
Personuppgift borttagen 17 1 0,19  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-03238
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 12,50  
Personuppgift borttagen 2 3 6,25  
Personuppgift borttagen 2 3 6,25  
Personuppgift borttagen 2 3 6,25  
Personuppgift borttagen 5 1 2,08  
 
Sala Partiet (SALAP)
Lista 0171-03428
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 9,67  
Personuppgift borttagen 1 3 9,67  
Personuppgift borttagen 1 3 9,67  
Personuppgift borttagen 1 3 9,67  
Personuppgift borttagen 5 2 6,45  
Personuppgift borttagen 6 1 3,22  
Personuppgift borttagen 6 1 3,22  
Personuppgift borttagen 6 1 3,22