[ Sverige / Västmanlands län / Västra / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 660 19,04 Över spärr
Personuppgift borttagen 2 148 4,27  
Personuppgift borttagen 3 124 3,57  
Personuppgift borttagen 4 71 2,04  
Personuppgift borttagen 5 43 1,24  
Personuppgift borttagen 6 28 0,80  
Personuppgift borttagen 7 26 0,75  
Personuppgift borttagen 8 24 0,69  
Personuppgift borttagen 9 14 0,40  
Personuppgift borttagen 10 11 0,31  
Personuppgift borttagen 11 7 0,20  
Personuppgift borttagen 12 6 0,17  
Personuppgift borttagen 13 4 0,11  
Personuppgift borttagen 13 4 0,11  
Personuppgift borttagen 15 3 0,08  
Personuppgift borttagen 16 1 0,02  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 297 14,14 Över spärr
Personuppgift borttagen 2 150 7,14 Över spärr
Personuppgift borttagen 3 95 4,52  
Personuppgift borttagen 4 75 3,57  
Personuppgift borttagen 5 30 1,42  
Personuppgift borttagen 6 29 1,38  
Personuppgift borttagen 7 19 0,90  
Personuppgift borttagen 8 17 0,80  
Personuppgift borttagen 9 16 0,76  
Personuppgift borttagen 9 16 0,76  
Personuppgift borttagen 11 15 0,71  
Personuppgift borttagen 12 8 0,38  
Personuppgift borttagen 13 4 0,19  
Personuppgift borttagen 13 4 0,19  
Personuppgift borttagen 13 4 0,19  
Personuppgift borttagen 13 4 0,19  
Personuppgift borttagen 17 3 0,14  
Personuppgift borttagen 18 2 0,09  
Personuppgift borttagen 19 1 0,04  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 160 5,41 Över spärr
Personuppgift borttagen 2 142 4,80  
Personuppgift borttagen 3 94 3,17  
Personuppgift borttagen 4 89 3,01  
Personuppgift borttagen 5 83 2,80  
Personuppgift borttagen 6 64 2,16  
Personuppgift borttagen 7 46 1,55  
Personuppgift borttagen 8 38 1,28  
Personuppgift borttagen 9 35 1,18  
Personuppgift borttagen 10 34 1,15  
Personuppgift borttagen 11 26 0,87  
Personuppgift borttagen 12 16 0,54  
Personuppgift borttagen 13 11 0,37  
Personuppgift borttagen 14 8 0,27  
Personuppgift borttagen 14 8 0,27  
Personuppgift borttagen 16 6 0,20  
Personuppgift borttagen 17 5 0,16  
Personuppgift borttagen 18 4 0,13  
Personuppgift borttagen 18 4 0,13  
Personuppgift borttagen 18 4 0,13  
Personuppgift borttagen 21 3 0,10  
Personuppgift borttagen 22 1 0,03  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 261 13,22 Över spärr
Personuppgift borttagen 2 188 9,52 Över spärr
Personuppgift borttagen 3 46 2,33  
Personuppgift borttagen 4 38 1,92  
Personuppgift borttagen 5 34 1,72  
Personuppgift borttagen 6 32 1,62  
Personuppgift borttagen 7 15 0,76  
Personuppgift borttagen 8 8 0,40  
Personuppgift borttagen 9 4 0,20  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 648 5,31 Över spärr
Personuppgift borttagen 2 377 3,09  
Personuppgift borttagen 3 330 2,70  
Personuppgift borttagen 4 221 1,81  
Personuppgift borttagen 5 136 1,11  
Personuppgift borttagen 6 99 0,81  
Personuppgift borttagen 7 96 0,78  
Personuppgift borttagen 8 93 0,76  
Personuppgift borttagen 9 81 0,66  
Personuppgift borttagen 10 79 0,64  
Personuppgift borttagen 11 75 0,61  
Personuppgift borttagen 12 72 0,59  
Personuppgift borttagen 13 67 0,54  
Personuppgift borttagen 14 59 0,48  
Personuppgift borttagen 15 56 0,45  
Personuppgift borttagen 16 51 0,41  
Personuppgift borttagen 17 38 0,31  
Personuppgift borttagen 18 36 0,29  
Personuppgift borttagen 19 28 0,22  
Personuppgift borttagen 20 16 0,13  
Personuppgift borttagen 21 1 0,00  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 157 5,88 Över spärr
Personuppgift borttagen 2 146 5,47 Över spärr
Personuppgift borttagen 3 109 4,08  
Personuppgift borttagen 4 87 3,25  
Personuppgift borttagen 5 61 2,28  
Personuppgift borttagen 6 56 2,09  
Personuppgift borttagen 7 41 1,53  
Personuppgift borttagen 8 35 1,31  
Personuppgift borttagen 9 34 1,27  
Personuppgift borttagen 10 28 1,04  
Personuppgift borttagen 11 27 1,01  
Personuppgift borttagen 12 15 0,56  
Personuppgift borttagen 13 12 0,44  
Personuppgift borttagen 14 11 0,41  
Personuppgift borttagen 15 8 0,29  
Personuppgift borttagen 16 4 0,14  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 70 6,88  
Personuppgift borttagen 2 42 4,13  
Personuppgift borttagen 3 34 3,34  
Personuppgift borttagen 4 24 2,36  
Personuppgift borttagen 5 15 1,47  
Personuppgift borttagen 6 13 1,27  
Personuppgift borttagen 7 11 1,08  
Personuppgift borttagen 8 7 0,68  
Personuppgift borttagen 8 7 0,68  
Personuppgift borttagen 10 6 0,59  
Personuppgift borttagen 10 6 0,59  
Personuppgift borttagen 12 4 0,39  
Personuppgift borttagen 13 3 0,29  
Personuppgift borttagen 13 3 0,29  
Personuppgift borttagen 15 1 0,09  
 
Länsbytarpartiet (LBYT)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 15,00  
Personuppgift borttagen 2 1 5,00  
 
Socialistiska Partiet (SOC.P)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 55 25,70  
Personuppgift borttagen 2 16 7,47  
Personuppgift borttagen 3 10 4,67  
Personuppgift borttagen 4 9 4,20  
Personuppgift borttagen 5 4 1,86  
Personuppgift borttagen 5 4 1,86  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 3,44  
Personuppgift borttagen 1 2 3,44