Landstingsval - Västerås - 1980L - Summering - 2002-09-25 08:31:22



                                           M       C      FP      KD       S       V      MP    LBYT   SOC.P     SPI     ÖVR      OG    Vdt%
Västerås                       Summa   11121    2496   12016    5894   31971    5712    3212      89       1     925     851    1605    76,0
  61 av 61 distrikt                %    14,9     3,3    16,1     7,9    43,0     7,6     4,3     0,1     0,0     1,2     1,1
                                +- %    -7,9    +0,5    +8,2    -3,3    +4,1    -3,1    -0,0                            +0,2

                                           M       C      FP      KD       S       V      MP    LBYT   SOC.P     SPI     ÖVR      OG    Vdt%
Västerås Västra                Summa    6218    1324    6204    2979   14948    2875    1613      43       1     415     387     777    75,0
  30 av 30 distrikt                %    16,8     3,5    16,7     8,0    40,3     7,7     4,3     0,1     0,0     1,1     1,0
                                +- %    -8,3    +0,5    +8,7    -3,3    +3,9    -3,0    +0,1                            +0,2
   Annedal-Stohagen                      309      28     239     105     330      80      52       2       0       6      16      13    70,1
   Aroslund-Blåsbo                       309      35     303     136     393      79      46       1       0      15      10      26    78,2
   Bäckby centrala                        59      22      95      87     595     103      26       0       0      13      20       7    59,4
   Bäckby N                              161      23     216     140     584      95      39       3       0      15      13      20    80,6
   Bäckby V                              160      35     143      77     718      90      34       0       0      19       8      25    77,3
   Bäckby Ö                              123      37     150      92     494      82      27       0       0       7      18      16    70,1
   Centrum V                             420      22     353     117     418      88      46       3       0       7       5      23    80,9
   Centrum-Östermalm                     242      23     299      84     435     132      93       2       0       3       8      45    74,1
   Dingtuna-Lillhärad                    175     204     169      79     417      73      49       0       0      19      10      33    79,5
   Gåsmyrevreten-Norrmalm                266      24     220      66     375      75      75       1       0       8       9      44    73,0
   Hammarby                              117      23     136      74     530     115      43       1       1       6      24      17    67,1
   Hammarby-Stadshage                    190      26     176     120     435      89      55       2       0      10      19      39    71,4
   Hamre-Mälarstrand Ö                   457      42     458     126     493      49      60       4       0      25       7      27    89,3
   Haraker-Romfartuna-del av Skultun     180     175     162     129     674     124      54       1       0      26      22      39    76,2
   Herrgärdet                            313      41     280      96     487     119      77       4       0      13       8      38    76,0
   Jakobsberg                            362      32     302     132     358      95      67       4       0      14       9      28    79,4
   Kristiansborg-Karlsdal                254      39     230      82     407      85      90       1       0       7       7      34    73,7
   Oxbacken                              290      27     281     138     372      66      52       1       0      19      10      26    80,0
   Pettersberg                           116      27     157      77     542     120      42       0       0      22      12      17    65,3
   Rytterne                              216      73     169     103     328      52      49       0       0       9      11      21    82,0
   Råby N                                 81      21     125      98     592     116      48       4       0      12      18      18    68,5
   Råby S                                 58      16      51      33     437     122      41       1       0       8      16      10    49,4
   Skultuna                              126      78     132      57     727     117      47       1       0      15      16      36    74,2
   Skälby                                143      43     226     122     623      84      42       2       0       6      13      26    82,4
   Talltorp-Berghamra                    268      22     255     107     404      58      57       0       0      21       4      29    85,8
   Vetterslund-Ringduvegatan             135      31     161      83     554     145      64       2       0      21       9      28    75,6
   Vetterstorp                            76      18      96     107     513     110      43       1       0      14      22      23    71,3
   Viksäng centrala                      103      19     133      82     551      96      47       1       0      11      12      14    74,0
   Viksäng V                             139      33     171      90     600     126      80       1       0      23      19      30    73,5
   Västerås-Barkarö                      370      85     316     140     562      90      68       0       0      21      12      25    87,0

                                           M       C      FP      KD       S       V      MP    LBYT   SOC.P     SPI     ÖVR      OG    Vdt%
Västerås Östra                 Summa    4799    1161    5741    2870   16887    2790    1562      46       0     507     462     801    76,0
  30 av 30 distrikt                %    13,0     3,1    15,5     7,7    45,8     7,5     4,2     0,1     0,0     1,3     1,2
                                +- %    -7,4    +0,5    +7,7    -3,4    +4,3    -3,4    -0,1                            +0,3
   Bjurhovda N                           184      24     213      74     666      95      50       2       0      13      19      31    75,7
   Bjurhovda S                            59      10      76      31     464     108      52       0       0      11      23      22    56,1
   Björksta-Sevalla-Tillberga-Tortun     213     232     152     122     415      77      52       1       0      12      13      37    78,3
   Brandthovda-Badelunda                 226      67     332     137     530      76      45       7       0      20      21      27    86,4
   Brottberga-Vallby N                   239      18     259     110     335      49      34       2       0       9       6      14    83,9
   Emaus-Bangatan                        146      29     160      77     624     124      79       2       0      12      19      47    69,8
   Erikslund-Hagaberg                    166      28     168     105     405      74      26       2       0       8       7      12    79,5
   Gideonsberg V                         121      22     124      64     563     121      79       6       0      20      10      30    68,3
   Gryta N                               182      32     300     116     698     101      53       1       0      14      10      30    87,9
   Gryta SV                              125      25     230     101     625     107      41       0       0      20       8      22    80,4
   Gryta SÖ                              149      26     237     135     599      91      46       0       0      19      13      27    81,3
   Haga                                  126      27     158      75     654     102      51       1       0      30      15      31    71,6
   Hemdal-Sandgärdet                     188      33     194      90     575     133      94       2       0      21      21      34    72,3
   Hökåsen V                             217      33     185      75     301      34      30       1       0      16       5      16    85,3
   Hökåsen Ö                             120      39     121      89     404      38      20       1       0      27       5      17    82,6
   Irsta tätort                          261      40     267     115     607      69      63       4       0      16      13      36    84,5
   Irsta-Kungsåra-Kärrbo-Ängsö           175     101     149     115     317      42      30       1       0      22      14      21    80,5
   Klockartorp                           148      28     163      82     555      91      41       2       0      14      41      30    72,1
   Malmaberg                             142      29     159      73     567     107      48       1       0      19      15      37    74,8
   Malmaberg Ö                            95      24     129      97     735     125      58       0       0      17      21      22    71,0
   Nordanby gärde                         98      15     148      81     618     110      75       1       0      18      25      40    71,8
   Nordanby-Tunby                        209      32     259     129     700     109      80       0       0      16      16      23    79,0
   Rönnby N                              146      25     206     111     521      73      51       0       0      28       5      15    80,5
   Rönnby S                              241      20     273     112     458      61      41       0       0       8       8      18    89,5
   Skallberget                           150      37     194      74     690     143      63       0       0      18      25      44    70,2
   Skiljebo                              139      28     213     121     698     117      54       2       0      31      26      26    76,2
   Skjutbanegatan-Haga N                  98      28     122      61     678     117      57       2       0      19      17      25    68,9
   Tillberga tätort                      117      65     147      86     650      81      43       2       0      12       8      15    79,6
   Vallby S                              102      24     125      96     608     106      57       2       0      10      22      17    58,9
   Önsta                                 217      20     278     116     627     109      49       1       0       7      11      35    78,8

                                           M       C      FP      KD       S       V      MP    LBYT   SOC.P     SPI     ÖVR      OG    Vdt%
  I vallokal ej räknade röster           104      11      71      45     136      47      37       0       0       3       2      27